Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.advisor | Stibor, Miroslav | en |
dc.contributor.author | Vladík, Vít | en |
dc.date.accessioned | 2006-04-19T23:38:55Z | |
dc.date.available | 2006-04-19T23:38:55Z | |
dc.date.issued | 2005 | en |
dc.identifier | 200509910 DD | en |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/35994 | |
dc.format | 95 l. : il. | en |
dc.language.iso | cs | en |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.title | Analýza volatility podkladového aktiva pro řízení úrokových a měnových rizik využitím finančních opcí | cs |
dc.type | Disertační práce | en |
dc.identifier.signature | 33100/9910 | en |
dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | en |
dc.date.accepted | 2005 | en |
dc.description.category | Prezenční výpůjčka | en |
dc.description.department | VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra (634) ekonomiky a managementu v metalurgii | cs |
Soubory tohoto záznamu
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.
|
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit minimální záznam