Optická kontrola kompletace plastových dílů průmyslového výrobku
| dc.contributor.advisor | Bilík, Petr | |
| dc.contributor.author | Kulštejn, Roman | |
| dc.contributor.referee | Maršálek, Leoš | |
| dc.date.accepted | 2018-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T08:07:16Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T08:07:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Tato práce se zabývá návrhem a realizací kompletního kamerového systému pro optickou kontrolu kvality výrobku a nasazení v průmyslových podmínkách. Cílem je doplnění výrobního stroje o optický měřicí systém, zahrnující vytvoření snímací scény a aplikaci pro kontrolu kvality výrobků. Vytvořená aplikace komunikuje s PLC, které je řídicím prvkem celého stroje a spouští kamerové testy. Aplikace byla vytvořena v grafickém programovacím jazyku LabVIEW, za použití knihoven IMAQ Vision pro zpracování obrazu. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis is about design and realization of complete camera vision system for machine processing of optical control systém. The main goal is to implement the vision system to a machine, which is controled with a programable logic controler (PLC) and to provide test results of measured pieces. Aplication was created in graphical programing language of G type, LabVIEW. | en |
| dc.description.department | 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 4256929 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | KUL0078_FEI_N2649_2612T041_2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/128512 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Strojové vidění | cs |
| dc.subject | kamerový systém | cs |
| dc.subject | zpracování obrazu | cs |
| dc.subject | optická soustava | cs |
| dc.subject | LabVIEW | cs |
| dc.subject | IMAQ Vision | cs |
| dc.subject | Machine vision | en |
| dc.subject | camera system | en |
| dc.subject | image processing | en |
| dc.subject | optical systém | en |
| dc.subject | LabVIEW | en |
| dc.subject | Imaq Vision | en |
| dc.thesis.degree-branch | Řídicí a informační systémy | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika | cs |
| dc.title | Optická kontrola kompletace plastových dílů průmyslového výrobku | cs |
| dc.title.alternative | Optical Inspection of Plastic Part Assembly of Industrial Product | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- KUL0078_FEI_N2649_2612T041_2018.pdf
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- KUL0078_FEI_N2649_2612T041_2018_priloha.ZIP
- Size:
- 28.7 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- KUL0078_FEI_N2649_2612T041_2018_posudek_vedouci_Bilik_Petr.pdf
- Size:
- 50.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Bilík, Petr
Loading...
- Name:
- KUL0078_FEI_N2649_2612T041_2018_posudek_oponent_Marsalek_Leos.pdf
- Size:
- 316.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Maršálek, Leoš