Modelování výkonových polovodičových měničů v prostředí PSpice for TI
| dc.contributor.advisor | Havel, Aleš | |
| dc.contributor.author | Vrzala, Filip | |
| dc.contributor.referee | Strossa, Jan | |
| dc.date.accepted | 2026-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:33:26Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá převodem modelů zapojení výkonových polovodičových měničů z programu OrCAD PSpice do programu PSpice for TI. Vycházelo se ze standartních zapojení, které jsou probírany hlouběji v hodinách předmětu Výkonových polovodičových systémů I, a zároveň jsou měřena v laboratorních úlohách. Převod modelů se dělal hlavně z důvodu zdokonalení přednášek v těchto hodinách a také z důvodu toho, že se program bude instalovat do školních počítačů v počítačových učebnách. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the conversion of power semiconductor circuit models from OrCAD PSpice to PSpice for TI. The thesis is based on standard circuits that are discussed in detail in the "Power Semiconductor Systems I" course and are also measured during laboratory exercises. The primary reason for the model conversion was to enhance the lecture materials for these classes and to facilitate the transition as the software is being installed on school computers in computer labs. | en |
| dc.description.department | 430 - Katedra aplikované elektroniky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 2564242 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | VRZ0012_FEI_B0714A060012_2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/160245 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | OrCAD PSpice | cs |
| dc.subject | PSpice for TI | cs |
| dc.subject | model | cs |
| dc.subject | AC-DC měnič | cs |
| dc.subject | DC-DC měnič | cs |
| dc.subject | DC-AC měnič | cs |
| dc.subject | AC-AC měnič | cs |
| dc.subject | OrCAD PSpice | en |
| dc.subject | PSpice for TI | en |
| dc.subject | model | en |
| dc.subject | AC-DC converter | en |
| dc.subject | DC-DC converter | en |
| dc.subject | DC-AC converter | en |
| dc.subject | AC-AC converter | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektronika | cs |
| dc.title | Modelování výkonových polovodičových měničů v prostředí PSpice for TI | cs |
| dc.title.alternative | Modeling of Power Semiconductor Converters in the PSpice for TI Environment | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
| local.files.count | 6 | |
| local.files.size | 13626458 | |
| local.has.files | yes |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 6 results
Loading...
- Name:
- VRZ0012_FEI_B0714A060012_2026.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- VRZ0012_FEI_B0714A060012_2026_zadani.pdf
- Size:
- 153.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- VRZ0012_FEI_B0714A060012_2026_priloha.zip
- Size:
- 10.03 MB
- Format:
- ZIP
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- VRZ0012_FEI_B0714A060012_2026_posudek_vedouci_Havel_Ales.pdf
- Size:
- 160.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Havel, Aleš
Loading...
- Name:
- VRZ0012_FEI_B0714A060012_2026_posudek_oponent_Strossa_Jan.pdf
- Size:
- 159.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Strossa, Jan