Možnost využití Emona Communications Board telekomunikačního trenažéru pro potřeby virtuální instrumentace
| dc.contributor.advisor | Danys, Lukáš | |
| dc.contributor.author | Keberle, Ondřej | |
| dc.contributor.referee | Jaroš, René | |
| dc.date.accepted | 2025-06-03 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:50:26Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T11:50:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Téma této diplomové práce se zaměřuje na možnosti využití hardwarové platformy NI ELVIS III ve spojení s deskou Emona Communications Board ve výuce předmětů zaměřených na telekomunikační techniku. Práce obsahuje porovnání dvou generací NI ELVIS a jejich dostupných výukových desek. V praktické části jsou realizovány laboratorní úlohy pro pochopení modulací analogových a digitálních signálů nebo vzorkování a rekonstrukci signálů. Součástí práce je také diskuze vyhodnocující výsledky a průběh měření. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on the possibilities of using the NI ELVIS III hardware platform in combination with the Emona Communications Board in teaching courses related to telecommunication technology. The work compares two generations of NI ELVIS and their available educational boards. The practical part involves laboratory experiments to understand the modulation of analog and digital signals, as well as signal sampling and reconstruction. The thesis also includes a discussion evaluating the results and the course of the measurements. | en |
| dc.description.department | 440 - Katedra telekomunikační techniky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 7613070 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | KEB0015_FEI_N0714A060020_2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/157083 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | NI ELVIS III | cs |
| dc.subject | Emona Communications Board | cs |
| dc.subject | virtuální instrumentace | cs |
| dc.subject | telekomunikační technika | cs |
| dc.subject | modulace | cs |
| dc.subject | analogové a digitální signály | cs |
| dc.subject | laboratorní úlohy | cs |
| dc.subject | NI ELVIS III | en |
| dc.subject | Emona Communications Board | en |
| dc.subject | virtual instrumentation | en |
| dc.subject | telecommunication technology | en |
| dc.subject | modulation | en |
| dc.subject | analog and digital signals | en |
| dc.subject | laboratory exercises | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Komunikační a informační technologie | cs |
| dc.title | Možnost využití Emona Communications Board telekomunikačního trenažéru pro potřeby virtuální instrumentace | cs |
| dc.title.alternative | Application of Emona Communications Board in Virtual Instrumentation | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 6 results
Loading...
- Name:
- KEB0015_FEI_N0714A060020_2025.pdf
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- KEB0015_FEI_N0714A060020_2025_zadani.pdf
- Size:
- 121.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- KEB0015_FEI_N0714A060020_2025_priloha.zip
- Size:
- 5.26 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- KEB0015_FEI_N0714A060020_2025_posudek_vedouci_Danys_Lukas.pdf
- Size:
- 143.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Danys, Lukáš
Loading...
- Name:
- KEB0015_FEI_N0714A060020_2025_posudek_oponent_Jaros_Rene.pdf
- Size:
- 144.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Jaroš, René