Měření spokojenosti občanů s kulturním životem ve městě
| dc.contributor.advisor | Cváček, Miloslav | cs |
| dc.contributor.author | Kleščíková, Monika | cs |
| dc.contributor.referee | Ostrožná, Jana | cs |
| dc.date.accepted | 2012-06-07 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:36:22Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:36:22Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 11/07/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Táto bakalárska práca sa zaoberá meraním spokojnosti občanov s kultúrnym životom v meste Čadca. Spokojnosť bola zisťovaná pomocou marketingového výskumu prostredníctvom dotazníkov. Zo získaných dát bola prevedená analýza výsledkov výskumu a následne navrhnuté odporučenia. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the citizen satisfaction measurement with municipal cultural life in Čadca. The satisfaction was established through marketing research through questionnaires. From the data obtained, an analysis was made of research results, and subsequently proposed recommendations. | en |
| dc.description.department | 116 - Katedra marketingu a obchodu | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 3119161 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | KLE0022_EKF_B6208_6208R062_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/91367 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | meranie spokojnosti | cs |
| dc.subject | kultúrne vyžitie | cs |
| dc.subject | spokojnosť s kultúrou | cs |
| dc.subject | kultúrne inštitúcie | cs |
| dc.subject | kultúra mesta | cs |
| dc.subject | satisfaction measurement | en |
| dc.subject | cultural activities | en |
| dc.subject | satisfaction with culture | en |
| dc.subject | cultural institutions | en |
| dc.subject | cultural of city | en |
| dc.thesis.degree-branch | Marketing a obchod | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Měření spokojenosti občanů s kulturním životem ve městě | cs |
| dc.title.alternative | Citizen Satisfaction Measurement with Municipal Cultural Life | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- KLE0022_EKF_B6208_6208R062_2012.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KLE0022_EKF_B6208_6208R062_2012_posudek_vedouci_Cvacek_Miloslav.xls
- Size:
- 39.5 KB
- Format:
- Microsoft Excel
- Description:
- Posudek vedoucího – Cváček, Miloslav
Loading...
- Name:
- KLE0022_EKF_B6208_6208R062_2012_posudek_oponent_Ostrozna_Jana.xls
- Size:
- 26 KB
- Format:
- Microsoft Excel
- Description:
- Posudek oponenta – Ostrožná, Jana