Comparison of British and Czech Position Within the EU
| dc.contributor.advisor | Honová, Iva | cs |
| dc.contributor.author | Woroňová, Petra | cs |
| dc.contributor.referee | Minarčík, Jan | cs |
| dc.date.accepted | 2013-09-10 | cs |
| dc.date.accessioned | 2013-10-20T17:34:39Z | |
| dc.date.available | 2013-10-20T17:34:39Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 21/10/2013 | cs |
| dc.description.abstract | Abstract Comparison of British and Czech position within the EU Petra Woroňová The aim of this dissertation is to discuss British and Czech position within the EU and also their attitude towards the EU. The main aim of the research is to explore how citizens of these two countries evaluate their membership and to find out whether they want to continue in the further integration and what do they opine about the common currency Euro. Another aim of this work is to make some recommendations for governments of these two countries based on the research findings. | en |
| dc.description.abstract | Abstrakt Srovnání Britské a České pozice v EU Petra Woroňová Bakalářská práce se zabývá Britskou a Českou pozicí v rámci Evropské unie a taky postojem těchto dvou zemí vůči Evropské Unii. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak hodnotí občané těchto dvou zemí členství v EU, jestli si přejí pokračovat v další integraci a jaký je jejich názor na společnou měnu Euro. Dalším cílem práce bylo na základě výsledků výzkumu nabídnout vládám těchto dvou zemí doporučení ohledně budoucnosti jejich zemí v Evropské Unii. | cs |
| dc.description.department | 120 - Katedra evropské integrace | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 1286315 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | WOR0001_EKF_B6202_6210R004_00_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/100939 | |
| dc.language.iso | en | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | European Union | en |
| dc.subject | economic integration | en |
| dc.subject | Great Britain | en |
| dc.subject | Czech Republic | en |
| dc.subject | historical and future development | en |
| dc.subject | Euro | en |
| dc.subject | Evropská Unie | cs |
| dc.subject | ekonomická integrace | cs |
| dc.subject | Velká Británie | cs |
| dc.subject | Česká Republika | cs |
| dc.subject | historický a budoucí vývoj | cs |
| dc.subject | Euro | cs |
| dc.thesis.degree-branch | Eurospráva | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Comparison of British and Czech Position Within the EU | en |
| dc.title.alternative | Srovnání britské a české pozice v EU | cs |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- WOR0001_EKF_B6202_6210R004_00_2013.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- WOR0001_EKF_B6202_6210R004_00_2013_posudek_vedouci_Honova_Iva.pdf
- Size:
- 162.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Honová, Iva
Loading...
- Name:
- WOR0001_EKF_B6202_6210R004_00_2013_posudek_oponent_Minarcik_Jan.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Minarčík, Jan