Systém odměňování ve vybrané stavebním podniku
| dc.contributor.advisor | Balek, Ondřej | |
| dc.contributor.author | Dušek, Dominik | |
| dc.contributor.referee | Besta, Petr | |
| dc.date.accepted | 2025-06-04 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:50:48Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T11:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu systému odměňování ve stavební společnosti DopStav s.r.o. Cílem práce je navrhnout opatření ke zlepšení efektivity systému a zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou rozebrány základní pojmy v oblasti odměňování, jako je mzda, plat, motivační systémy a právní rámec. Praktická část se věnuje analýze současného systému odměňování ve vybrané firmě, založené na výsledcích dotazníkového šetření mezi zaměstnanci. Na základě analýzy byly navrženy konkrétní kroky k optimalizaci systému, včetně úpravy odměňování a rozšíření nabídky zaměstnaneckých výhod. Závěrem byly uvedeny doporučení pro zlepšení systému odměňování, která by měla přispět k vyšší motivaci a spokojenosti zaměstnanců, což by se následně pozitivně odrazilo na jejich pracovní výkonnosti. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis analyzes the remuneration system in the construction company DopStav s.r.o. The aim is to propose measures to improve efficiency and increase employee satisfaction. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part discusses key concepts in remuneration, such as wages, salary, motivational systems, and the legal framework. The practical part analyzes the current remuneration system based on the results of a questionnaire survey among employees. Based on the analysis, steps to optimize the system were proposed, including adjustments to remuneration and expanding employee benefits. The conclusion presents recommendations for improving the remuneration system, which should increase employee motivation and satisfaction, positively affecting work performance. | en |
| dc.description.department | 654 - Katedra řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 1752637 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2736 | |
| dc.identifier.thesis | DUS0071_FMT_B0488A270001_S01_2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/157174 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | odměňování | cs |
| dc.subject | motivace | cs |
| dc.subject | spokojenost zaměstnanců | cs |
| dc.subject | zaměstnanecké výhody | cs |
| dc.subject | analýza systému odměňování | cs |
| dc.subject | Remuneration | en |
| dc.subject | motivation | en |
| dc.subject | employee satisfaction | en |
| dc.subject | employee benefits | en |
| dc.subject | analysis of remuneration system. | en |
| dc.thesis.degree-branch | Ekonomika a management v průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Management kvality a řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.title | Systém odměňování ve vybrané stavebním podniku | cs |
| dc.title.alternative | Compensation System in a Selected Construction Company | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- DUS0071_FMT_B0488A270001_S01_2025.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- DUS0071_FMT_B0488A270001_S01_2025_zadani.pdf
- Size:
- 116.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- DUS0071_FMT_B0488A270001_S01_2025_posudek_vedouci_Balek_Ondrej.pdf
- Size:
- 141.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Balek, Ondřej
Loading...
- Name:
- DUS0071_FMT_B0488A270001_S01_2025_posudek_oponent_Besta_Petr.pdf
- Size:
- 139.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Besta, Petr
Loading...
- Name:
- DUS0071_FMT_B0488A270001_S01_2025_zaznam_z_obhajoby.pdf
- Size:
- 62.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Záznam o průběhu a výsledku obhajoby