Rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s vybudováním cyklotrasy Vratimov - Ostrava
| dc.contributor.advisor | Matušková, Simona | cs |
| dc.contributor.author | Michalíček, Dalibor | cs |
| dc.contributor.referee | Novosad, Miroslav | cs |
| dc.date.accepted | 2012-06-05 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:46:57Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 11/07/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s vybudováním cyklotrasy Vratimov - Ostrava“ je obecně věnována problematice cestovního ruchu se zaměřením na jeho vývoj v podmínkách České republiky. Práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu v rámci Statutárního města Ostrava a jeho okolí. Praktická část bakalářské práce je soustředěna na návrh rozvoje cestovního ruchu vybudováním cyklotrasy mezi Vratimovem a Ostravou. Součástí práce je návrh technického řešení vybudování cyklotrasy Vratimov - Ostrava, které by přispělo k rozvoji cestovního ruchu ve městě a jeho přilehlém okolí. Práce je doplněna o mapové podklady. | cs |
| dc.description.abstract | Thesis „Development of tourism in connection with the construction of bicycle paths Vratimov – Ostrava“ is generally given to the issue of tourism, focusing on its development in the Czech Republic. Thesis deals with the development of tourism within the City of Ostrava and its surroundings. Practical part of thesis is focused on the design development of tourism by building routes between Vratimov and Ostrava. Thesis is a technical solution to build a bicycle Vratimov - Ostrava, which would contribute to the development of tourism in the city and its surrounding area. Thesis is supplemented by maps. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 541 - Institut geologického inženýrství | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 33, [10] l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 3301157 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | MIC597_HGF_B2110_2101R004_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/92765 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | cyklotrasy, cestovní ruch, historie, Ostrava, rozvoj, výstavba | cs |
| dc.subject | bicycle paths, tourism, history, Ostrava, development, construction | en |
| dc.thesis.degree-branch | Geovědní a montánní turismus | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Geologické inženýrství | cs |
| dc.title | Rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s vybudováním cyklotrasy Vratimov - Ostrava | cs |
| dc.title.alternative | The Development of Tourism in Connection with the Construction of Cycle Route Vratimov - Ostrava | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- MIC597_HGF_B2110_2101R004_2012.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- MIC597_HGF_B2110_2101R004_2012_priloha.jpeg
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- MIC597_HGF_B2110_2101R004_2012_posudek_vedouci_Matuskova_Simona.pdf
- Size:
- 266.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Matušková, Simona
Loading...
- Name:
- MIC597_HGF_B2110_2101R004_2012_posudek_oponent_Novosad_Miroslav.pdf
- Size:
- 51.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Novosad, Miroslav