Vliv změny demografické struktury na hospodaření obce
| dc.contributor.advisor | Tománek, Petr | cs |
| dc.contributor.author | Mrkvová, Martina | cs |
| dc.contributor.referee | Stropková, Gabriela | cs |
| dc.date.accepted | 2012-06-07 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:37:43Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:37:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 11/07/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se věnuje předpokládanému vlivu změny v demografické struktuře na příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu města Kravaře. Druhá kapitola, která následuje za úvodem, je věnována obecnému nastínění problematiky demografických prognóz. V další části této kapitoly je pak rozebírán rozpočet obcí z teoretického hlediska. V třetí kapitole jsou nejprve prezentovány konkrétní demografické prognózy pro celou Českou republiku resp. pro město Kravaře a následně je podrobně analyzován rozpočet města Kravaře. Důraz je kladen na ty položky u příjmů resp. paragrafy u výdajů, které přímo souvisí s demografickou strukturou města Kravaře. Ve čtvrté kapitole jsou pak obsaženy návrhy řešení, jak se s předpokládanými demografickými změnami ve struktuře obyvatel vypořádat. Výsledky jsou shrnuty v závěru bakalářské práce. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis is devoted to the expected impact of changes in the demographic structure on the revenue and expenditure side of the municipal budget in the town Kravare. The introduction is followed by the second chapter, which is devoted to outlining the general issue of demographic forecasts. In the second part of this chapter is discussed the budget of municipalities from the theoretical point of view. In the first part of the third chapter are described specific demographic forecasts for the Czech Republic respectively for the town Kravare and subsequently analyzed the budget of the town Kravare in detail. Emphasis is put on those items of revenue respectively paragraphs of expenses that are directly related to the demographic structure of the town Kravare. Fourth chapter contains proposals for solutions how to deal with expected demographic changes in structure of the population. The results are summarized in the conclusion of the bachelor thesis. | en |
| dc.description.department | 153 - Katedra veřejné ekonomiky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 948546 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | MRK0010_EKF_B6202_6202R055_02_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/91572 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | demografická struktura obyvatelstva, město Kravaře, příjmové položky, stárnutí obyvatelstva, výdajové paragrafy | cs |
| dc.subject | demographic structure of population, the town Kravare, items of revenue, aging population, paragraphs of expenditure | en |
| dc.thesis.degree-branch | Veřejná ekonomika a správa | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Vliv změny demografické struktury na hospodaření obce | cs |
| dc.title.alternative | Effect of Changes in the Demographic Structure on the Financial Management of the Municipality | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- MRK0010_EKF_B6202_6202R055_02_2012.pdf
- Size:
- 926.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- MRK0010_EKF_B6202_6202R055_02_2012_priloha.pdf
- Size:
- 444.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- MRK0010_EKF_B6202_6202R055_02_2012_posudek_vedouci_Tomanek_Petr.pdf
- Size:
- 449.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Tománek, Petr
Loading...
- Name:
- MRK0010_EKF_B6202_6202R055_02_2012_posudek_oponent_Stropkova_Gabriela.pdf
- Size:
- 425.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Stropková, Gabriela