Využití stavebního odpadu k zlepšení vlastností půdy na termicky aktivním odvalu Ema
| dc.contributor.advisor | Pertile, Eva | |
| dc.contributor.author | Šimáčková, Bohdana | |
| dc.contributor.referee | Kolářová, Zuzana | |
| dc.date.accepted | 2022-05-23 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T07:25:39Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T07:25:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zaměřuje na možnost využití směsného stavebního odpadu ke zlepšování vlastností půdy na termicky aktivních odvalech důlní hlušiny Ema a Heřmanice. Byly sledovány fyzikálně-chemické parametry a zkoumána biodostupnost vybraných rizikových kovů. Pro zjišťování biodostupnost byla použita sekvenční extrakční analýza BCR. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis focuses on the possibility of using mixed construction waste to improve soil properties on thermally active tailings of the Ema and Heřmanice tailings. Physico-chemical parameters were monitored, and the bioavailability of selected hazardous metals was investigated. BCR sequence extraction analysis was used to determine bioavailability. | en |
| dc.description.department | 546 - Katedra environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 1428054 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2735 | |
| dc.identifier.thesis | SIM0235_HGF_N0788A290001_2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/148475 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | důlní hlušina | cs |
| dc.subject | stavební odpad | cs |
| dc.subject | odval Ema | cs |
| dc.subject | odval Heřmanice | cs |
| dc.subject | mining tailings | en |
| dc.subject | construction waste | en |
| dc.subject | Ema dump | en |
| dc.subject | Heřmanice dump | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Odpadové hospodářství a úprava surovin | cs |
| dc.title | Využití stavebního odpadu k zlepšení vlastností půdy na termicky aktivním odvalu Ema | cs |
| dc.title.alternative | Utilization of Construction Waste to Improve Soil Properties on the Thermally Active Dump Ema | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- SIM0235_HGF_N0788A290001_2022.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SIM0235_HGF_N0788A290001_2022_zadani.pdf
- Size:
- 49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- SIM0235_HGF_N0788A290001_2022_posudek_vedouci_Pertile_Eva.pdf
- Size:
- 58.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Pertile, Eva
Loading...
- Name:
- SIM0235_HGF_N0788A290001_2022_posudek_oponent_Kolarova_Zuzana.pdf
- Size:
- 57.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kolářová, Zuzana