Studium podmínek odsíření oceli v sekundární metalurgii
| dc.contributor.advisor | Socha, Ladislav | cs |
| dc.contributor.author | Szczotka, Martin | cs |
| dc.contributor.consultant | Machovčák, Pavel | cs |
| dc.contributor.referee | Gryc, Karel | cs |
| dc.date.accepted | 2013-09-03 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:24:27Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na studium podmínek odsíření oceli v sekundární metalurgii. V první řadě je v práci proveden rozbor sekundární metalurgie se zaměřením na její použití, rozdělení podle různých faktorů a typu agregátů používaných v sekundární metalurgii. Další část se zabývá vlastním odsířením oceli a jeho termodynamickými podmínkami. Vliv dílčích parametrů působící na průběh odsíření oceli v sekundární metalurgii je ze získaných výsledků shrnut v závěru práce. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis is focused on the study of the conditions desulfurization of steel in secondary metallurgy. In the first place, the thesis analyzed the secondary metallurgy focusing on it use, distribution according to various factors and the type of aggregates used in secondary metallurgy. Another section deals with the actual desulfurization of steel and thermodynamic conditions. Effect of sub-parameters acting on the progress of desulfurization of steel in secondary metallurgy is obtained from the results summarized in the conclusion. | en |
| dc.description.department | 618 - Katedra metalurgie a slévárenství | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 3765268 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | SZC0013_FMMI_B2109_2109R035_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/104622 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | ocel | cs |
| dc.subject | sekundární metalurgie | cs |
| dc.subject | struska | cs |
| dc.subject | rafinace | cs |
| dc.subject | odsíření | cs |
| dc.subject | steel | en |
| dc.subject | secondary metallurgy | en |
| dc.subject | slag | en |
| dc.subject | refining | en |
| dc.subject | desulfurization | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technologie výroby kovů | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Metalurgické inženýrství | cs |
| dc.title | Studium podmínek odsíření oceli v sekundární metalurgii | cs |
| dc.title.alternative | Study of Steel Desulfurization Conditions in Secondary Metallurgy | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SZC0013_FMMI_B2109_2109R035_2013.pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SZC0013_FMMI_B2109_2109R035_2013_posudek_vedouci_Socha_Ladislav.pdf
- Size:
- 174 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Socha, Ladislav
Loading...
- Name:
- SZC0013_FMMI_B2109_2109R035_2013_posudek_oponent_Gryc_Karel.pdf
- Size:
- 618.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Gryc, Karel