Recyklovatelné kompozitní materiály s vláknovou výztuží – možnosti a limity v automobilovém průmyslu
| dc.contributor.advisor | Kalová, Martina | |
| dc.contributor.author | Trombík, Martin | |
| dc.contributor.referee | Harok, Marek | |
| dc.date.accepted | 2026-05-26 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:20:29Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá recyklovatelností polymerních kompozitních materiálů s vláknovou výztuží. Řeší se zde především možnosti a limity recyklovatelných materiálů a jejich sekundárního využití v automobilovém průmyslu. Teoretická část práce poskytuje přehled současných systémů matric používaných ve vláknových kompozitech, a to od klasických reaktoplastických epoxidových pryskyřic přes chemicky recyklovatelné reaktoplasty až po termoplastické matrice. Důraz je kladen na srovnání recyklovatelnosti, technologické náročnosti a aplikačního potenciálu jednotlivých přístupů. Experimentální část je zaměřena na výrobu a porovnání ohybových mechanických vlastností tří kompozitních systémů: klasického epoxidového laminátu s uhlíkovou tkaninou (CFRP), kompozitu se sekanými uhlíkovými vlákny (forged carbon, FC) a 3D tištěného kompozitu s onyxovou matricí a kontinuálním uhlíkovým vláknem. Zkouška tříbodovým ohybem prokázala nejvyšší průměrnou ohybovou pevnost u vzorků CFRP (559 MPa), následovaných FC (236 MPa) a Onyx (90 MPa), přičemž vzorky Onyx se během zkoušky neporušily a projevovaly houževnaté chování dané polyamidovou matricí. Zkouška tříbodovým ohybem provedená na demonstračním dílu pádla řazení tyto rozdíly potvrdila a zároveň ukázala, že nižší pevnost recyklovatelných alternativ není omezením pro nenamáhané interiérové automobilové díly, kde mohou plně nahradit klasický CFRP. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis examines the recyclability of fiber-reinforced polymer composite materials. It focuses primarily on the possibilities and limitations of recyclable materials and their secondary use in the automotive industry. The theoretical part of the thesis provides an overview of current matrix systems used in fiberreinforced composites, ranging from classic thermosetting epoxy resins through chemically recyclable thermosets to thermoplastic matrices. Emphasis is placed on comparing the recyclability, technological complexity, and application potential of individual approaches. The experimental part focuses on the fabrication and comparison of flexural mechanical properties of three composite systems: a conventional epoxy laminate with carbon fabric (CFRP), a composite with chopped carbon fibers (forged carbon, FC), and a 3D-printed composite with an Onyx matrix and continuous carbon fiber. The three-point bending test demonstrated the highest average flexural strength in the CFRP samples (559 MPa), followed by FC (236 MPa) and Onyx (90 MPa), with the Onyx samples remaining intact during the test and exhibiting ductile behavior due to the polyamide matrix. The three-point bending test conducted on a demonstration shift paddle confirmed these differences and showed that the lower strength of recyclable alternatives is not a limitation for unstressed automotive interior parts, where they can fully replace conventional CFRP. | en |
| dc.description.department | 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 7064099 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2736 | |
| dc.identifier.thesis | TRO0078_FMT_N0715A270004_2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/159372 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | uhlíková vlákna, fordge carbon, onyx, 3-bodový ohyb, recyklacovatelnost | cs |
| dc.subject | Carbon Fiber, Fordge Carbon, Onyx, Three-point Flexural Test, Recyclability | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Materiály a technologie pro automobilový průmysl | cs |
| dc.title | Recyklovatelné kompozitní materiály s vláknovou výztuží – možnosti a limity v automobilovém průmyslu | cs |
| dc.title.alternative | Recyclable fiber-reinforced composite materials – Opportunities and limitations in the automotive Industry | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
| local.files.count | 6 | |
| local.files.size | 11094954 | |
| local.has.files | yes |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 6 results
Loading...
- Name:
- TRO0078_FMT_N0715A270004_2026.pdf
- Size:
- 6.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- TRO0078_FMT_N0715A270004_2026_zadani.pdf
- Size:
- 154.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- TRO0078_FMT_N0715A270004_2026_priloha.zip
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- ZIP
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- TRO0078_FMT_N0715A270004_2026_posudek_vedouci_Kalova_Martina.pdf
- Size:
- 164.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kalová, Martina
Loading...
- Name:
- TRO0078_FMT_N0715A270004_2026_posudek_oponent_Harok_Marek.pdf
- Size:
- 160.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Harok, Marek