Technologické možnosti odstraňování sinic a řas.
| dc.contributor.advisor | Škrobánková, Hana | cs |
| dc.contributor.author | Kryštofová, Karla | cs |
| dc.contributor.referee | Luzarová, Denisa | cs |
| dc.date.accepted | 2012-05-29 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:45:55Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:45:55Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 11/07/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá problémem přemnožení sinic a řas ve sladkovodních nádržích. V práci se řeší zejména, hydrochemické parametry, které ovlivňují růst sinic a řas, legislativa se zaměřením na omezení vnosu sloučenin fosforu a dusíku. V poslední části této práce jsou uvedeny technologické možnosti řešení nepříznivého stavu (biologické, mechanické, chemické a jiné). | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis is focused on the problem of overgrowth of algae and cyanobacteria in freshwater reservoirs. Main part of the paper solves the hydrochemical parameters that affect the growth of algae and cyanobacteria, legislation with emphasis on inputs of phosphorus and nitrogen compounds. In the last part of this work are given the technological possibilities of solving the unfavorable condition (biological, mechanical,chemical and others). | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 546 - Institut environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 39 l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 1229405 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | KRY0006_HGF_B2102_3904R005_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/92638 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | sinice | cs |
| dc.subject | řasy | cs |
| dc.subject | fosfor | cs |
| dc.subject | dusík | cs |
| dc.subject | eutrofizace | cs |
| dc.subject | sedimenty | cs |
| dc.subject | Ccyanobacteria | en |
| dc.subject | algae | en |
| dc.subject | phosphorus | en |
| dc.subject | nitrogen | en |
| dc.subject | eutrophication | en |
| dc.subject | sediments | en |
| dc.thesis.degree-branch | Environmentální inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Technologické možnosti odstraňování sinic a řas. | cs |
| dc.title.alternative | Technological possibilities to remove algae and cyanobacteria. | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- KRY0006_HGF_B2102_3904R005_2012.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KRY0006_HGF_B2102_3904R005_2012_posudek_vedouci_Skrobankova_Hana.pdf
- Size:
- 48.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Škrobánková, Hana
Loading...
- Name:
- KRY0006_HGF_B2102_3904R005_2012_posudek_oponent_Luzarova_Denisa.pdf
- Size:
- 52.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Luzarová, Denisa