Studie algoritmické personalizace obsahu a vzniku sociálních bublin na vybraných platformách
| dc.contributor.advisor | Haváček, Martin | |
| dc.contributor.author | Mařecová, Valentýna | |
| dc.contributor.referee | Hütter, Marek | |
| dc.date.accepted | 2026-05-27 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:44:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:44:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá vlivem algoritmické personalizace na vznik sociálních bublin na vybraných platformách. Teoretická část je zaměřena na principy fungování algoritmů, aktuální právní regulaci a technické normy, přičemž tyto aspekty propojuje s psychologickými a sociologickými jevy v širším bezpečnostním kontextu. Praktická část obsahuje metodologii vlastního experimentu a sběr dat prostřednictvím definovaných výzkumných profilů. Cílem práce je experimentální analýza vlivu algoritmů na formování sociálních bublin a personalizaci uživatelského obsahu. V závěrečné části je na základě komparace dat vyhodnocena míra a rychlost algoritmické personalizace a formulovány zjištěné poznatky. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor’s thesis examines the impact of algorithmic personalization on the formation of social bubbles on selected platforms. The theoretical section focuses on the principles underlying the functioning of algorithms, current legal regulation and technical standards linking these aspects to psychological and sociological phenomena within a broader security context. The practical section covers the methodology of the experiment itself and data collection using defined research profiles. The aim of the thesis is to conduct an experimental analysis of the influence of algorithms on the formation of social bubbles and the personalization of user content. In the concluding section, the extent and speed of algorithmic personalization are evaluated based on a comparison of the data and the findings are summarized. | en |
| dc.description.department | 060 - Katedra bezpečnostních služeb | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 3745062 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2720 | |
| dc.identifier.thesis | MAR0947_FBI_B1032A020007_2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/161166 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | algoritmická personalizace | cs |
| dc.subject | sociální bubliny | cs |
| dc.subject | hrozby | cs |
| dc.subject | radikalizace | cs |
| dc.subject | sociální sítě | cs |
| dc.subject | algoritmy sociálních sítí | cs |
| dc.subject | algorithmic personalization | en |
| dc.subject | social bubbles | en |
| dc.subject | threats | en |
| dc.subject | radicalization | en |
| dc.subject | social media | en |
| dc.subject | social media recommendation algorithms | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Technická bezpečnost osob a majetku | cs |
| dc.title | Studie algoritmické personalizace obsahu a vzniku sociálních bublin na vybraných platformách | cs |
| dc.title.alternative | Study of algorithmic content personalization and the creation of social bubbles on selected platforms | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
| local.files.count | 5 | |
| local.files.size | 4308734 | |
| local.has.files | yes |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- MAR0947_FBI_B1032A020007_2026.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- MAR0947_FBI_B1032A020007_2026_zadani.pdf
- Size:
- 154.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- MAR0947_FBI_B1032A020007_2026_posudek_vedouci_Havacek_Martin.pdf
- Size:
- 170.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Haváček, Martin
Loading...
- Name:
- MAR0947_FBI_B1032A020007_2026_posudek_oponent_Hutter_Marek.pdf
- Size:
- 161.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Hütter, Marek
Loading...
- Name:
- MAR0947_FBI_B1032A020007_2026_zaznam_z_obhajoby.pdf
- Size:
- 62.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Záznam o průběhu a výsledku obhajoby