Použití flotace při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu
| dc.contributor.advisor | Janáková, Iva | cs |
| dc.contributor.author | Ožana, Kamil | cs |
| dc.contributor.referee | Špalková, Lucie | cs |
| dc.date.accepted | 2011-05-31 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-06-30T18:12:03Z | |
| dc.date.available | 2011-06-30T18:12:03Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá účinností pěnové flotace při dekontaminaci sedimentů z Černého příkopu. Práce srovnává účinnost dvou flotačních činidel Montanol 508 a Montanol 551, ale také uvádí účinnost pěnové flotace. V diplomové práci je také popsána teorie flotace. V práci je také uvedena účinnost flotace při různých koncentracích zkoumaných látek. Flotované látky byly polychlorované bifenyly (PCB), nepolární extrahovatelné látky (NEL) a polyaromatické uhlovodíky (PAU) . | cs |
| dc.description.abstract | The thesis of the effectiveness of decontamination foam flotation in the sediments of the Black trench. The thesis compares the effectiveness of two flotation reagents Montanol Montanol 508 and 551, but also indicates the effectiveness of foam flotation. The thesis also describes the theory of flotation. The thesis also documents the effectiveness of flotation with various concentrations of the substances under investigation. Flotated compounds were polychlorinated biphenyls (PCBs), non-polar extractable substances (NES) and polyaromatic hydrocarbons (PAHs). | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 546 - Institut environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 38, [6] l. : il. | cs |
| dc.format.extent | 2662812 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | OZA024_HGF_N2102_3904T022_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/86166 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | flotace | cs |
| dc.subject | PCB | cs |
| dc.subject | NEL | cs |
| dc.subject | PAU | cs |
| dc.subject | Černý příkop | cs |
| dc.subject | sediment | cs |
| dc.subject | flotation | en |
| dc.subject | PCBs | en |
| dc.subject | NES | en |
| dc.subject | PAHs | en |
| dc.subject | Black trench | en |
| dc.subject | sediments | en |
| dc.thesis.degree-branch | Zpracování a zneškodňování odpadů | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Použití flotace při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu | cs |
| dc.title.alternative | Application of Flotation by Decontanination of Sediments of Černy Příkop Stream | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- OZA024_HGF_N2102_3904T022_2011.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- OZA024_HGF_N2102_3904T022_2011_zadani.pdf
- Size:
- 587.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- OZA024_HGF_N2102_3904T022_2011_posudek_vedouci_Janakova_Iva.pdf
- Size:
- 48.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Janáková, Iva
Loading...
- Name:
- OZA024_HGF_N2102_3904T022_2011_posudek_oponent_Spalkova_Lucie.pdf
- Size:
- 49.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Špalková, Lucie