Rychlost uvolňování tepla při požáru laserových tiskáren
| dc.contributor.advisor | Thomitzek, Adam | |
| dc.contributor.author | Polášková, Petra | |
| dc.contributor.referee | Dudáček, Aleš | |
| dc.date.accepted | 2019-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:04:10Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:04:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá stanovením rychlosti uvolňování tepla při požáru laserových tiskáren. V první řadě se práce zabývá samotnými tiskárnami, kdy bylo třeba se věnovat jejich funkci, materiálovému složení a principu tisku. Dále je čtenář seznámen s parametrem rychlosti uvolňování tepla a jeho významem v oboru požární ochrany. Při stanovení rychlosti uvolňování tepla bylo využito platného eurokódu pro měření pomocí SBI testu. Diplomová práce dále popisuje průběh jednotlivých měření, které byly provedeny na pěti vzorcích, a jejich vyhodnocení dle výsledků z měření. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis deals with the determination of the heat release rate during the fire of laser printers. First of all, the thesis deals with the individual printers. It was necessary to deal with their function, material composition and principle of printing. Furthermore, the reader is acquainted with the heat release rate parameter and its importance in the field of fire protection. In determining the rate of heat release, a valid Eurocode was used for measuring by SBI test. The thesis also describes the course of individual measurements, which were carried out on five samples, and their evaluation according to the measurement results. | en |
| dc.description.department | 030 - Katedra požární ochrany | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 2909064 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2720 | |
| dc.identifier.thesis | POL0017_FBI_N3908_3908T006_2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/140177 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | SBI test | cs |
| dc.subject | tiskárna | cs |
| dc.subject | rychlost uvolňování tepla | cs |
| dc.subject | SBI test | en |
| dc.subject | printer | en |
| dc.subject | heat release rate | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost | cs |
| dc.title | Rychlost uvolňování tepla při požáru laserových tiskáren | cs |
| dc.title.alternative | Rate of Heat Liberation during Laser Printer Fires | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- POL0017_FBI_N3908_3908T006_2019.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- POL0017_FBI_N3908_3908T006_2019_posudek_vedouci_Thomitzek_Adam.pdf
- Size:
- 298.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Thomitzek, Adam
Loading...
- Name:
- POL0017_FBI_N3908_3908T006_2019_posudek_oponent_Dudacek_Ales.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Dudáček, Aleš