Využití rostlin k eliminaci xenobiotik ze životního prostředí
| dc.contributor.advisor | Pertile, Eva | cs |
| dc.contributor.author | Halamová, Jitka | cs |
| dc.contributor.referee | Březinová, Martina | cs |
| dc.date.accepted | 2011-06-01 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-06-30T22:36:46Z | |
| dc.date.available | 2011-06-30T22:36:46Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | Lidská společnost svou výrobou, dopravou, průmyslem, zemědělstvím a dalšími činnostmi způsobuje znečistění vody, půdy a vzduchu. Velkým problémem je znečištění toxickými látkami. K jejich odstranění jsou využívány chemické, fyzikální a biologické metody. Novou metodu odstraňování škodlivých látek pomocí rostlin je tzv. fytoremediace. Rostliny vhodné pro fytoremediaci lze určit studiem vztahů mezi těžkými kovy a rostlinami. Bakalářská práce formou literární rešerše shrnuje dostupné poznatky o využití rostlin k eliminaci xenobiotik ze životního prostředí. | cs |
| dc.description.abstract | Human society causes pollution of water, soil and air by its production, transport services, industry, agriculture and other activities. A major problem is pollution by toxic substances. For elimination them are used chemical, physical and biological methods. The new method of removing harmful substances by plants is called phytoremediation. Plants suitable for phytoremediation can be determined by studying the relationships between heavy metals and plants. The bachelor thesis in the from of a literature review summarizes the available knowledge about using plants for elimination of xenobiotics from the environment. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 546 - Institut environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 47 l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 3621581 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | HAL292_HGF_B2102_3904R005_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/86687 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | fytoremediace | cs |
| dc.subject | hyperakumulátory | cs |
| dc.subject | kořenová čistička | cs |
| dc.subject | phytoremediation | en |
| dc.subject | hyperaccumulation | en |
| dc.subject | root cleaner | en |
| dc.thesis.degree-branch | Environmentální inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Využití rostlin k eliminaci xenobiotik ze životního prostředí | cs |
| dc.title.alternative | The use of plants for elimination of environmental xenobiotic | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- HAL292_HGF_B2102_3904R005_2011.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HAL292_HGF_B2102_3904R005_2011_zadani.pdf
- Size:
- 346.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HAL292_HGF_B2102_3904R005_2011_posudek_vedouci_Pertile_Eva.pdf
- Size:
- 5.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Pertile, Eva
Loading...
- Name:
- HAL292_HGF_B2102_3904R005_2011_posudek_oponent_Novackova_Martina.pdf
- Size:
- 49.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Nováčková, Martina