Využitelnost rozšířené reality pro účely bezpečnosti
| dc.contributor.advisor | Šenovský, Pavel | cs |
| dc.contributor.author | Hrabalová, Kateřina | cs |
| dc.contributor.referee | Šenovský, Michail | cs |
| dc.date.accepted | 2014-06-02 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:35:26Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:35:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se věnuje problematice rozšířené reality. Cílem práce je zhodnocení stávajícího stavu řešení rozšířené reality a její využitelnost pro účely zvýšení bezpečnosti v podmínkách ČR. Úvodní část charakterizuje pojmy, systémy a zařízení rozšířené reality. Na tuto část navazuje dělení a aplikace využívající platformy rozšířené reality. Závěr práce vyhodnocuje současný stav využitelnosti rozšířené reality pro účely bezpečnosti v České republice a předkládá návrh aplikace zajišťující bezpečnou orientaci uživatele v budově při výpadku elektrického proudu. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis deals with the problem of augmented reality . The aim of the thesis is to assess the current state of augmented reality solutions , and its usefulness for increased safety in the CR . The introductory part presents a concepts , systems and equipment augmented reality . This part is followed by division and using augmented reality platform. The final part evaluates a current status of the usability of augmented reality for safety purposes in the Czech Republic and submits the proposal by ensuring safe user orientation in the building during a power outage. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 050 - Katedra ochrany obyvatelstva | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format | 57 l. : il. | cs |
| dc.format.extent | 6986570 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2720 | cs |
| dc.identifier.thesis | HRA0116_FBI_N3908_3908T007_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/105297 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | bezpečnost, rozšířená realita, mobilní zařízení, Android, vnitřní navigace | cs |
| dc.subject | safety, augmented reality, mobile devices, Android, indoor navigation | en |
| dc.thesis.degree-branch | Bezpečnostní plánování | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost | cs |
| dc.title | Využitelnost rozšířené reality pro účely bezpečnosti | cs |
| dc.title.alternative | Usability of Augmented Reality for Safety Purposes | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- HRA0116_FBI_N3908_3908T007_2014.pdf
- Size:
- 6.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HRA0116_FBI_N3908_3908T007_2014_posudek_vedouci_Senovsky_Pavel.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Šenovský, Pavel
Loading...
- Name:
- HRA0116_FBI_N3908_3908T007_2014_posudek_oponent_Senovsky_Michail.pdf
- Size:
- 194.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Šenovský, Michail