Zavádění systému MCT v průmyslovém podniku
| dc.contributor.advisor | Beneš, Filip | |
| dc.contributor.author | Svoboda, Filip | |
| dc.contributor.referee | Danel, Roman | |
| dc.date.accepted | 2020-06-29 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:26:01Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:26:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, vývojem a implementací nového informačního systému v podniku, který se zabývá opravou komponent pro energetický průmysl. Zavedením nového systému dojde k přehlednému zobrazení fronty čekajících komponent na jednotlivých pracovištích a k zefektivnění práce zaměstnanců. Ze získaných dat se dá zjistit průběžná doba opravy a díky údajům v reálném čase lze sledovat i vývoj trendu na základě průměrů. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the analysis, development and implementation of a new information system in a company that deals with the repair of components for the energy industry. The introduction of the new system will clearly display the queue of waiting components at individual workplaces and streamline the work of employees. From the obtained data it is possible to find out the continuous repair time and thanks to the real-time data it is possible to monitor the development of the trend on the basis of averages. | en |
| dc.description.department | 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 2615966 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2735 | |
| dc.identifier.thesis | SVO0234_HGF_B2102_3902R064_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/141465 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Informační systém | cs |
| dc.subject | MCT | cs |
| dc.subject | FIFO | cs |
| dc.subject | MS Azure | cs |
| dc.subject | ERP systém | cs |
| dc.subject | mobilní terminál | cs |
| dc.subject | databáze | cs |
| dc.subject | reálný čas | cs |
| dc.subject | Information system | en |
| dc.subject | MCT | en |
| dc.subject | FIFO | en |
| dc.subject | MS Azure | en |
| dc.subject | ERP system | en |
| dc.subject | mobile terminal | en |
| dc.subject | database | en |
| dc.subject | real time | en |
| dc.thesis.degree-branch | Systémové inženýrství v průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Zavádění systému MCT v průmyslovém podniku | cs |
| dc.title.alternative | Implementation of MCT in industrial company | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SVO0234_HGF_B2102_3902R064_2020.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SVO0234_HGF_B2102_3902R064_2020_posudek_vedouci_Benes_Filip.pdf
- Size:
- 55.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Beneš, Filip
Loading...
- Name:
- SVO0234_HGF_B2102_3902R064_2020_posudek_oponent_Danel_Roman.pdf
- Size:
- 58.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Danel, Roman