Porovnání nakládání s odpady u nás a v zemích EU
| dc.contributor.advisor | Janáková, Iva | cs |
| dc.contributor.author | Kotíšek, Rene | cs |
| dc.contributor.referee | Mucha, Nikolas | cs |
| dc.date.accepted | 2011-06-01 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-07-01T01:07:55Z | |
| dc.date.available | 2011-07-01T01:07:55Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | Průmyslová výroba ve vyspělých zemích je spojena s produkcí odpadů. S větší spotřebou surovin a s většími nároky na životní standard vzniká i větší množství odpadů. Produkce odpadů u průmyslových komplexů, ale i odpad živnostenský nebo komunální je čím dal více sledován a monitorován. Z hlediska udržitelného rozvoje větších firem je správné zpracování nakládání s odpady velmi důležitým odvětvím současnosti. Předložená bakalářská práce porovnává zpracování a nakládání s odpady v české republice a Evropské Unii podle různých kritérií | cs |
| dc.description.abstract | Industrial production in developed countries is related to the production wastes. With increased consumption of raw materials and greater demands on the living standard there is even more waste. Waste production in industrial complexes, as well as commercial or municipal waste is increasingly being observed and monitored. In terms of sustainable development of larger companies is the correct treatment of the waste management industry is currently very important. This bachelor thesis compares the treatment and disposal of waste in the Czech Republic and the European Union, according to various criteria | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 546 - Institut environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format | 41 l. : il. | cs |
| dc.format.extent | 3243136 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | KOT022_HGF_B2102_3904R022_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/86985 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | odpady, zpracování, papír, spalování, kotel | cs |
| dc.subject | waste, processing, paper, combustion, boiler | en |
| dc.thesis.degree-branch | Zpracování a zneškodňování odpadů | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Porovnání nakládání s odpady u nás a v zemích EU | cs |
| dc.title.alternative | Comparison of Waste Management between Czech Republic and Europe Union | en |
| dc.title.alternative | Zpracování a využívání odpadů v ČR a EU | cs |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- KOT022_HGF_B2102_3904R022_2011.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KOT022_HGF_B2102_3904R022_2011_zadani.pdf
- Size:
- 452.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KOT022_HGF_B2102_3904R022_2011_posudek_vedouci_Janakova_Iva.pdf
- Size:
- 49.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Janáková, Iva
Loading...
- Name:
- KOT022_HGF_B2102_3904R022_2011_posudek_oponent_Mucha_Nikolas.pdf
- Size:
- 49.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Mucha, Nikolas