Možnosti intenzifikace anaerobní digesce bioodpadu pomocí mikrobiálního elektrolytického článku
| dc.contributor.advisor | Fiedor, Jiří | |
| dc.contributor.author | Valová, Tereza | |
| dc.contributor.referee | Chamrádová, Kateřina | |
| dc.date.accepted | 2020-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:15:29Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:15:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá možnostmi intenzifikace anaerobní digesce bioodpadu pomocí mikrobiálního elektrolytického článku. Ve vypracované diplomové práci je popsáno, co to je anaerobní digesce, k čemu se využívá, jak probíhá, jaké podmínky musí být dodrženy, aby proběhla správně, jaké jsou možnosti jejího uplatnění apod. Diplomová práce se dělí na 2 části. Na teoretickou a praktickou. V první části jsou popsány principy procesu anaerobní digesce a její způsoby v České republice a v zahraničí. Druhá část je věnována praktickému vypracování diplomové práce, kdy byl prováděn výzkum vlivu elektrolýzy na anaerobní rozklad mezofilních zbytků jídla. V této části jsou popsány postupy experimentu, použité elektrody a analyzační metody pro určení kvality digestátu. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis deals with possibilities of intensification of anaerobic digestion of biowaste using microbial electrolytic cell. The diploma thesis describes what anaerobic digestion is, what it is used for, how it works, what conditions must be observed to take place, where it can be applied, etc. The thesis is divided into 2 parts. Theoretical and practical. The first part describes the principles of the anaerobic digestion process and its methods in the Czech Republic and abroad. The second part is devoted to the practical elaboration of the thesis. Research on the effect of electrolysis on anaerobic decomposition of mesophilic food residues. This section describes the experiment procedures, the electrodes used, and the analytical methods used to determine the quality of the digestate. | en |
| dc.description.department | 616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 3025238 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2736 | |
| dc.identifier.thesis | VAL0296_FMT_N3909_2805T019_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/140865 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | odpad, anaerobní digesce, zbytky jídel, elektrolýza, složení bioplynu | cs |
| dc.subject | waste, anaerobic digestion, food residues, electrolysis, biogas composition | en |
| dc.thesis.degree-branch | Chemické a environmentální inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Procesní inženýrství | cs |
| dc.title | Možnosti intenzifikace anaerobní digesce bioodpadu pomocí mikrobiálního elektrolytického článku | cs |
| dc.title.alternative | Possibilities of Intensification of Anaerobic Digestion of Biowaste with use of Microbial Electrolytic Cell | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- VAL0296_FMT_N3909_2805T019_2020.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- VAL0296_FMT_N3909_2805T019_2020_posudek_vedouci_Fiedor_Jiri.doc
- Size:
- 35.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek vedoucího – Fiedor, Jiří
Loading...
- Name:
- VAL0296_FMT_N3909_2805T019_2020_posudek_oponent_Chamradova_Katerina.doc
- Size:
- 45 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek oponenta – Chamrádová, Kateřina