Územní studie rozvojové plochy v obci Darkovičky
| dc.contributor.advisor | Teichmann, Marek | |
| dc.contributor.author | Mudroch, Jan | |
| dc.date.accepted | 2019-05-28 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T04:39:56Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T04:39:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Předmětem bakalářské práce je návrh zástavby rozvojové plochy v Darkovičkách. Lokalita se nachází podél zapadní časti zastavěného území obce, v uzemním plánu označené jako US1 o celkové rozloze cca 6,3 ha. Obsahem práce bude především urbanistické́ řešení s důrazem na vhodnou formu a orientaci navržených staveb s ohledem na územní plán a limity, které z něj vyplývají́. Návrh řešení bude vypracován minimálně ve dvou variantách, přičemž jedna z nich bude vybrána a podrobně rozpracována – výběr varianty bude zdůvodněn. Ve zvolené variantě bude řešen návrh technické a dopravní infrastruktury, budou zde popsány urbanistické vazby uvnitř lokality a vazby k bezprostřednímu a širšímu okolí v rámci obce. To vše při dodržení zásad udržitelného rozvoje. Součástí práce bude vizualizace a zpracování ekonomické́ náročnosti navrhovaného řešení. | cs |
| dc.description.abstract | The subject of the bachelor thesis is the design of the development area in Darkovičky. The locality is located along the western part of the built-up area of the village, in a land plan designated as US1 with a total area of approximately 6.3 ha. The content of the work will be mainly urban planning with an emphasis on the appropriate form and orientation of the proposed constructions with regard to the territorial plan and the limits that result from it. The solution proposal will be developed in at least two variants, one of which will be selected and elaborated - selection of the variant will be justified. In the chosen variant, the design of the technical and transport infrastructure will be solved, the urban links within the locality and the connection to the immediate and wider neighborhood within the village will be described. All this while adhering to the principles of sustainable development. | en |
| dc.description.department | 222 - Katedra městského inženýrství | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 98355700 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2712 | |
| dc.identifier.thesis | MUD0008_FAST_B3607_3647R025_2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/136690 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Rozvojové území, řešené území, rozvojová plocha, rodinny dům, řadový dům, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura, silniční komunikace, obytná zóna | cs |
| dc.subject | development area, transport infrastructure, sustainable development, technical infrastructure, family house | en |
| dc.thesis.degree-branch | Městské inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Stavební inženýrství | cs |
| dc.title | Územní studie rozvojové plochy v obci Darkovičky | cs |
| dc.title.alternative | Urban study of development areas in Darkovičky municipality | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- MUD0008_FAST_B3607_3647R025_2019.pdf
- Size:
- 93.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- MUD0008_FAST_B3607_3647R025_2019_priloha.pdf
- Size:
- 27.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- MUD0008_FAST_B3607_3647R025_2019_posudek_vedouci_Teichmann_Marek.pdf
- Size:
- 259.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Teichmann, Marek