Aplikace polymerů při realizaci druhotných těžebních metod na ložiscích s těžkou ropou
| dc.contributor.advisor | Porzer, Michal | |
| dc.contributor.author | Bláha, Martin | |
| dc.contributor.referee | Klempa, Martin | |
| dc.date.accepted | 2016-05-24 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-02T15:04:06Z | |
| dc.date.available | 2016-11-02T15:04:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Import 02/11/2016 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá použitím polymerů pro zvýšení výtěžnosti ropy tzv. polymer flooding jako druhotné metody těžby. Prvním krokem pří provádění jakékoliv metody těžby by mělo být posouzení vhodnosti ložiska na základě screeningových kritérií. V případě použití polymerů pro zvýšení vytěžitelnosti ropy je důležité znát faktory ovlivňující degradaci polymerů. Jednotlivé laboratorní měření budou provedeny na simulovaném ložiskovém prostředí a měřeny pomocí permeametru. Provedením měření se stanoví vlastnosti chování polymerů po zatlačení do vzorku, z toho se určí účinnost polymerů při vytěsňování ropy, která je základním kritériem pro použití této metody. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis deals with the use of polymers, so called polymer flooding, as a secondary recovery method to increase the oil extraction. The first step in implementing any method of extraction should be the reservoir recovery assessment based on the screening criteria. In case of using the polymers to increase the oil extraction, it is important to be aware of the factors influencing the polymer degradation. Individual laboratory measurements will be performed in a simulated reservoir environment and measured with permeameter. Measurements will determine properties that influence the behaviour of polymers after the injection of polymers to the sample. Consequently the effectiveness of polymers, as the basic criterion for using this method in displacing oil, will be determined. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 541 - Institut geologického inženýrství | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 68 l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 5491396 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | BLA0020_HGF_N2110_2101T003_2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/115521 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | těžba ropy, vytěsňování, metody těžby, propustnost, pórovitost, viskozita, vtláčení, polymer, screeningové kritéria | cs |
| dc.subject | oil production, displacing, extraction methods, permeability, porosity, viscosity, injection, polymer, screening criteria | en |
| dc.thesis.degree-branch | Geologické inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Geologické inženýrství | cs |
| dc.title | Aplikace polymerů při realizaci druhotných těžebních metod na ložiscích s těžkou ropou | cs |
| dc.title.alternative | Polymer EOR in Heavy Oil Reservoirs | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- BLA0020_HGF_N2110_2101T003_2016.pdf
- Size:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- BLA0020_HGF_N2110_2101T003_2016_posudek_vedouci_Porzer_Michal.pdf
- Size:
- 48.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Porzer, Michal
Loading...
- Name:
- BLA0020_HGF_N2110_2101T003_2016_posudek_oponent_Klempa_Martin.pdf
- Size:
- 52.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Klempa, Martin