Vplyv oxidačného prostriedku na proces horenia
| dc.contributor.author | Martinka, Jozef | |
| dc.contributor.author | Chrebet, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Tureková, Ivana | |
| dc.contributor.author | Balog, Karol | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-04T06:48:09Z | |
| dc.date.available | 2018-10-04T06:48:09Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Priebeh požiaru závisí od charakteristík materiálov, ktoré tvoria požiarne zaťaženie požiarneho úseku (požiar riadený palivom) a od výmeny plynov cez otvory v požiarne deliacich konštrukciách (požiar riadený odvetraním). Palivom sú riadené vonkajšie požiare a vnútorné požiare vo fáze iniciácie a terminácie. Plne rozvinuté vnútorné požiare sú vo väčšine prípadov riadené odvetraním. V závislosti od konkrétnych podmienok, môže byť celá fáza rozvoja vnútorného požiaru riadená palivom alebo môže prejsť z riadenej palivom na riadenú odvetraním. Takmer pri každom vnútornom požiari dochádza k poklesu koncentrácie kyslíka vplyvom jeho spotreby na horenie, ako aj zriedením vznikajúcimi splodinami horenia. Cieľom predloženého článku je preto na základe experimentálnych výsledkov popísať vplyv koncentrácie kyslíka na proces horenia vybraného polymérneho materiálu. | cs |
| dc.description.abstract-en | The course of fi re depends on the characteristics of materials, which form the fi re load of the fi re cell (fi re controlled by fuel) and on the gas exchange in fi re separation structures (fi re controlled by ventilation). Fuel controls outdoor fi res and indoor fi res in the phase of initiation and termination. Fully developed fi res are in most cases controlled by ventilation. The whole phase of the development of the indoor fi re can be controlled by fuel or it can switch from fuelcontrolled to ventilation-controlled phase, depending on the actual conditions. By almost every indoor fi re, the concentration of oxygen decreases due to its consumption for burning as well as because of its dilution by generated combustion products. Hence, the aim of the presented paper is to describe the effect of oxygen concentration on the burning process of the particular polymeric material. | cs |
| dc.format.extent | 2197459 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Spektrum. 2011, roč. 11, č. 2, s. 21-23 : il. | cs |
| dc.identifier.issn | 1211-6920 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/132451 | |
| dc.language.iso | sk | cs |
| dc.publisher | Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.relation.ispartofseries | Spektrum | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | horenie polymérnych materiálov | cs |
| dc.subject | koncentrácia kyslíka | cs |
| dc.subject | požiar riadený odvetraním | cs |
| dc.subject | protipožiarna bezpečnosť | cs |
| dc.subject | polymer materials combustion | cs |
| dc.subject | oxygen concentration | cs |
| dc.subject | fire controlled by ventilation | cs |
| dc.subject | fire safety | cs |
| dc.title | Vplyv oxidačného prostriedku na proces horenia | cs |
| dc.title.alternative | Influence of an Oxidant on the Combustion Process | cs |
| dc.type | article | cs |
| dc.type.status | Peer-reviewed | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 out of 1 results
Loading...
- Name:
- Spektrum_2011_2_5_Martinka.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Spektrum_2011_2_5_Martinka.pdf
License bundle
1 - 1 out of 1 results
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: