Analýza rizik neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
| dc.contributor.advisor | Dubový, Roman | en |
| dc.contributor.author | Sedláček, Tomáš | en |
| dc.contributor.referee | Kubalák, Miroslav | en |
| dc.date.accepted | 2010-06-02 | en |
| dc.date.accessioned | 2010-09-29T13:51:36Z | |
| dc.date.available | 2010-09-29T13:51:36Z | |
| dc.date.issued | 2010 | en |
| dc.description | Import 29/09/2010 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá analýzou rizik kompresorové stanice GHH. Analýza rizik zahrnuje posouzení všech dostupných materiálů, provedená měření a na základě vyhodnocení informací zařazení zařízení do příslušné kategorie. Vyhodnocení podkladů bylo provedeno v souladu s normativními a legislativními požadavky. Posouzení zařízení zohledňuje jeho bezpečný provoz ve stanoveném prostředí dle protokolu o určení vnějších vlivů. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deals with the risk analysis of GHH compressor station. The risk analysis involves consideration of all available material performed measurement and evaluation on the basis of the available information the evaluation of the equipment into the appropriate category. The evaluation of information has been carried out in accordance with the normative and legislative requirements. The assessment of equipment takes into account its safe operation in a given environment according to the protocol for the determination of external influences. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 040 - Katedra bezpečnostního managementu | en |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 52 l. : il. | cs |
| dc.format.extent | 1005208 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2720 | cs |
| dc.identifier.thesis | SED241_FBI_N3908_3908T002_2010 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/79078 | |
| dc.language.iso | cs | en |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | analýza rizik | cs |
| dc.subject | kompresorová stanice | cs |
| dc.subject | iniciační zdroje | cs |
| dc.subject | neelektrické zařízení | cs |
| dc.subject | compressor station | en |
| dc.subject | non-electrical equipment | en |
| dc.subject | initiating sources | en |
| dc.subject | risk analysis | en |
| dc.thesis.degree-branch | Bezpečnostní inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | en |
| dc.thesis.degree-program | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost | cs |
| dc.title | Analýza rizik neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of Risks of Non-Electrical Equipment in Potentially Explosive Atmosphere | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SED241_FBI_N3908_3908T002_2010.pdf
- Size:
- 981.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SED241_FBI_N3908_3908T002_2010_zadani.pdf
- Size:
- 76.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SED241_FBI_N3908_3908T002_2010_priloha.pdf
- Size:
- 252.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format