Proudový chránič v soustavě s neharmonickými proudy
| dc.contributor.advisor | Chlebiš, Petr | en |
| dc.contributor.author | Bogocz, Roman | en |
| dc.contributor.referee | Palacký, Petr | en |
| dc.date.accepted | 2009-06-03 | en |
| dc.date.accessioned | 2009-09-01T21:01:58Z | |
| dc.date.available | 2009-09-01T21:01:58Z | |
| dc.date.issued | 2009 | en |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se věnuje problematice aplikací proudových chráničů v soustavách s neharmonickými proudy. Pro ověření správné funkce byl v laboratorních podmínkách vytvořen zkušební obvod. Měření bylo prováděno v systému sítě IT. Cílem práce byla analýza nežádoucího vybavování proudových chráničů v uvedených systémech. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje základní informace o historii, konstrukci a funkci proudových chráničů a dále pak charakteristické vlastnosti systémů sítí. Druhá popisuje schéma zapojení a použité komponenty. V poslední části jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky měření včetně grafů. Závěr v neposlední řadě obsahuje upozornění na rizika při aplikacích chráničů. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis is focused on the problem of application of current protectors in systems with non-harmonic currents. In the laboratory conditions it was created test circuit to verify the proper functions. Measurements were carried out in the IT network. The aim of this work was analyzing of false residual current protectors in those systems. The work is divided into three parts. The first part contains fundamental information about the history, construction and function of current protectors and characteristics of the network. The second part describes the scheme and the involvement of the components. In the last part are summarized and evaluated the measurement results, including graphs. The result contains a notification of the risk in protectors application. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 448 - Katedra elektroniky | en |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 44 l., [9] l. příl. : il. + DVD+R | cs |
| dc.format.extent | 1997303 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2724 | cs |
| dc.identifier.signature | 200902922 | cs |
| dc.identifier.thesis | BOG029_FEI_B2645_2642R004_2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/75508 | |
| dc.language.iso | cs | en |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | proudový chránič | cs |
| dc.subject | systém sítě | cs |
| dc.subject | neharmonické proudy | cs |
| dc.subject | vybavovací proud | cs |
| dc.subject | pracovní a ochranný vodič | cs |
| dc.subject | current protector | en |
| dc.subject | the network system | en |
| dc.subject | non-harmonic currents | en |
| dc.subject | residual current | en |
| dc.subject | zero (neutral) wire and protective wire | en |
| dc.thesis.degree-branch | Elektrické stroje, přístroje a pohony | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | en |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika | cs |
| dc.title | Proudový chránič v soustavě s neharmonickými proudy | cs |
| dc.title.alternative | Using of Ground Fault Protector for Non-Harmonics Current Systems | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- BOG029_FEI_B2645_2642R004_2009.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- BOG029_FEI_B2645_2642R004_2009_zadani.gif
- Size:
- 92.25 KB
- Format:
- Graphics Interchange Format
Loading...
- Name:
- BOG029_FEI_B2645_2642R004_2009_priloha.bmp
- Size:
- 1023.21 KB
- Format:
- Microsoft Windows bitmap