Systém pro nabíjení a hodnocení stavu sekundárních článků
| dc.contributor.advisor | Frischer, Robert | cs |
| dc.contributor.author | Poncar, Pavel | cs |
| dc.contributor.consultant | Zimný, Ondřej | cs |
| dc.date.accepted | 2014-05-27 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:20:40Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:20:40Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá hodnocením stavu sekundárních článků. Úvodní část se zabývá vlastnostmi jednotlivých článků. Jsou zde popsány všeobecné informace o akumulátorech, jednotlivé druhy akumulátorů, jejich výhody i nevýhody. V následující kapitole jsou popsány metody nabíjení jednotlivých akumulátorů. V praktické části jsou pak popsány praktické testy olověných akumulátorů s cílem vyvinout metodiku hodnocení jejich aktuálního stavu a případně vliv nabíjecího procesu na délku životnosti baterie. Vytvořeným měřícím obvodem proběhne stupňovité zatěžování baterií za různých provozních podmínek a vyhodnocení naměřených hodnot. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis deals about evaluating of condition of secondary cells. Introduction of thesis deals about conditions of each cells. There is described general info about batterys, also each sorts of the cells and theirs advantages and disadvantages. In theoretical part of thesis are decribed the methods of the charging of each batteries. Practical part of the thesis describing the realistic tests of the lead-acid batteries with target to develop the technick for the scorecard of the actual state and potential influence of the charging process for the service life of the battery. On the base of the creation of measuring circuit will happend the stepwise of ballasting of batterys with different conditions and evaluation of measured values. | en |
| dc.description.department | 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 10037280 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | PON0007_FMMI_N3922_3902T042_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/104337 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Sekundární články, akumulátor, nabíjení, nabíječka | cs |
| dc.subject | Secondary cells, accumulator, charging, charger | en |
| dc.thesis.degree-branch | Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.title | Systém pro nabíjení a hodnocení stavu sekundárních článků | cs |
| dc.title.alternative | The system for charging and rating of the condition of the secondary cells | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- PON0007_FMMI_N3922_3902T042_2014.pdf
- Size:
- 9.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PON0007_FMMI_N3922_3902T042_2014_posudek_vedouci_Frischer_Robert.docx
- Size:
- 15.64 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek vedoucího – Frischer, Robert
Loading...
- Name:
- PON0007_FMMI_N3922_3902T042_2014_posudek_konzultant_Zimny_Ondrej.pdf
- Size:
- 189.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek konzultanta – Zimný, Ondřej