Analýza DC/AC měničů
| dc.contributor.advisor | Palacký, Petr | cs |
| dc.contributor.author | Horák, Tomáš | cs |
| dc.contributor.referee | Sládeček, Václav | cs |
| dc.date.accepted | 2012-05-29 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:50:59Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 11/07/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce pojednává o DC/AC měničích. Je v ní uvedeno jejich základní rozdělení podle několika hledisek a také stručný popis několika měničů. Samostatnou část práce tvoří základní rozdělení UPS měničů. Dále je práce zaměřena na analýzu mnou vybraného měniče. U tohoto měniče je popsána regulace výstupního napětí v závislosti na jeho zatížení. Práce obsahuje i několik měření provedených s tímto měničem. | cs |
| dc.description.abstract | The Bachelor work discuss DC/AC converters. It contains their basic distribution from several aspects and also a short description of a couple of them. A separate part of the work is the basic distribution of UPS converters. Further is the work focused on converter selected by myself. At this converter has been described a regulation of output voltage depending on its load. The work also contains a few measurement made by this converter. | en |
| dc.description.department | 430 - Katedra elektroniky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 1146946 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2724 | cs |
| dc.identifier.thesis | HOR0063_FEI_B2649_2602R014_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/93067 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | DC/AC měnič UPS měnič Akumulátor Generátor pulsů | cs |
| dc.subject | DC / AC converter UPS converter Accumulator pulse Generator | en |
| dc.thesis.degree-branch | Aplikovaná a komerční elektronika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika | cs |
| dc.title | Analýza DC/AC měničů | cs |
| dc.title.alternative | DC/AC Converter Analysis | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- HOR0063_FEI_B2649_2602R014_2012.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HOR0063_FEI_B2649_2602R014_2012_priloha.pdf
- Size:
- 315.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HOR0063_FEI_B2649_2602R014_2012_posudek_vedouci_Palacky_Petr.pdf
- Size:
- 47.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Palacký, Petr
Loading...
- Name:
- HOR0063_FEI_B2649_2602R014_2012_posudek_oponent_Sladecek_Vaclav.pdf
- Size:
- 48.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Sládeček, Václav