Návrh a realizace měniče napětí 12 V DC / 230 V AC
| dc.contributor.advisor | Havel, Aleš | |
| dc.contributor.author | Kufa, Miroslav | |
| dc.contributor.referee | Sobek, Martin | |
| dc.date.accepted | 2020-06-23 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:13:17Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá měničem z napětí 12 V stejnosměrných na napětí 230 V střídavých. Cílem práce je analyzovat chování simulovaného měniče a následně jej porovnat se změřeným realizovaným zapojením. V první části jsou teoreticky rozebrány možnosti realizace měniče, popsán výběr součástek a jejich dimenzování. Ve druhé části jsou provedeny simulace pomocí softwaru OrCAD / PSpice. Třetí část se věnuje praktické realizaci měniče, jsou navrženy desky plošných spojů a je provedeno měření. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with a voltage converter, which creates 230V AC from a 12 V DC lead acid battery. The purpose of this thesis is to analyze behaviour of the converter and compare it with an implemented converter. The first part is focused on possible options of implementation of the converter, choosing components and their dimensioning. In the second part there are simulations of the converter in the OrCAD / PSpice software. The third part is focused on the practical realization of the converter, design of the printed circuit boards and the measurements. | en |
| dc.description.department | 430 - Katedra elektroniky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 2509746 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | KUF0034_FEI_B0714A060012_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/140569 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Měnič napětí | cs |
| dc.subject | střídač | cs |
| dc.subject | simulace | cs |
| dc.subject | zatěžovací charakteristika | cs |
| dc.subject | účinnost | cs |
| dc.subject | Voltage converter | en |
| dc.subject | inverter | en |
| dc.subject | simulation | en |
| dc.subject | load characteristics | en |
| dc.subject | efficiency | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektronika | cs |
| dc.title | Návrh a realizace měniče napětí 12 V DC / 230 V AC | cs |
| dc.title.alternative | Design and Implementation of 12 V DC / 230 V AC Voltage Converter | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- KUF0034_FEI_B0714A060012_2020.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- KUF0034_FEI_B0714A060012_2020_posudek_vedouci_Havel_Ales.pdf
- Size:
- 56.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Havel, Aleš
Loading...
- Name:
- KUF0034_FEI_B0714A060012_2020_posudek_oponent_Sobek_Martin.pdf
- Size:
- 56.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Sobek, Martin