Aplikace biosyntetizovaných nanočástic a nanokompozitů
| dc.contributor.advisor | Kratošová, Gabriela | cs |
| dc.contributor.author | Natšinová, Marta | cs |
| dc.contributor.referee | Dědková, Kateřina | cs |
| dc.date.accepted | 2012-06-12 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T08:03:07Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T08:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 03/08/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá aplikacemi nanočástic a nanokompozitů připravených biotechnologickými postupy. Biosyntetizované nanomateriály jsou využívány v mnoha oblastech od medicíny, přes katalytické aplikace po využití v elektronice. Náplní této bakalářské práce je výroba a testování nanokompozitu připraveného biosyntézou. Jako výchozí komponenty byly vyžity kultura rozsivek Diadesmis gallica a roztok soli zlata o koncentraci 1mM. Takto připravený nanokompozit byl charakterizován pomocí mikroskopických technik, upraven kalcinací a následně aplikován při katalýze N2O. Po katalýze byla struktura nanokompozitu studována pomocí transmisního elektronového mikroskopu. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis studies the applications of nanoparticles and nanocomposite materials prepared by biotechnological processes. Recently, biosynthesized nanomaterials have been used in many areas ranging from medicin al and catalytic applications to use in electronic. The thesis focused on the biosynthetic preparation of nanocomposite material and its testing in catalysis. As a starting component diatom culture of Diadesmis gallica and gold salt solution with a concentration of 1 mM were used. Prepared nanocomposite material was characterized by microscopy techniques, calcinated and was subsequently applied for N2O catalysis. The nanocomposite material was studied by means of transmission electron microscopy after the catalysis. | en |
| dc.description.department | 9360 - Centrum nanotechnologií | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3229319 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2790 | cs |
| dc.identifier.thesis | NAT0002_USP_B3942_3942R001_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/94230 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | biosyntéza, nanočástice, nanokompozity, aplikace, katalýza | cs |
| dc.subject | biosynthesis, nanoparticles, nanocomposite materials, applications, catalysis | en |
| dc.thesis.degree-branch | Nanotechnologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nanotechnologie | cs |
| dc.title | Aplikace biosyntetizovaných nanočástic a nanokompozitů | cs |
| dc.title.alternative | Application of biosynthesized nanoparticles and nanocomposite materials | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- NAT0002_USP_B3942_3942R001_2012.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- NAT0002_USP_B3942_3942R001_2012_posudek_vedouci_Kratosova_Gabriela.pdf
- Size:
- 56.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kratošová, Gabriela
Loading...
- Name:
- NAT0002_USP_B3942_3942R001_2012_posudek_oponent_Dedkova_Katerina.pdf
- Size:
- 53.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Dědková, Kateřina