Posouzení úrovně začleňování nově příchozích zaměstnanců ve vybrané firmě
| dc.contributor.advisor | Nierostek, Lech | |
| dc.contributor.author | Kašpárková, Veronika | |
| dc.contributor.referee | Linhartová, Štěpánka | |
| dc.date.accepted | 2024-05-29 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:40:36Z | |
| dc.date.available | 2024-10-08T08:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | První dny v novém zaměstnání mají důležitý význam pro formování dojmu nového zaměstnance a jeho začlenění do firemní kultury. Efektivní adaptace nových pracovníků je rozhodujícím faktorem pro další rozvoj a úspěch organizace. Tato práce se zaměřuje na posouzení úrovně začleňování nových zaměstnanců ve firmě Tymphany Acoustic Technology Europe, s.r.o. Teoretická část definuje klíčové aspekty adaptačního procesu a vysvětluje výzkumné metody, které byly aplikovány při zkoumání adaptace zaměstnanců. praktická část analyzuje současný stav adaptačního procesu prostřednictvím pozorování, polostrukturovaných rozhovorů a analýzy dat. Zjištění naznačují, že i když jsou některé prvky adaptačního procesu relativně úspěšné, existuje prostor pro zlepšení, zejména v poskytování pravidelné a efektivní zpětné vazby. Závěr práce zdůrazňuje důležitost individuálního přístupu a případné potřeby zaměstnanců, což může vést k rychlejší a úspěšnější integraci nových zaměstnanců a posílení celkové kvality organizace. | cs |
| dc.description.abstract | The first days in new job are important for shaping a newcomer´s impression and their integration into the company culture. Effective adaptation of new employees is a decisive factor for the further development and success of an organization. This thesis focuses on assessing the level of integration of new employees at Tymphany Acoustic Technology Europe, s.r.o. The theoretical part defines key aspects of the adaptation process and explains the research methods applied in examining employee adaptation. The practical part analyzes the current state of the adaptation process through observation, semi-structured interviews, and data analysis. Findings suggest that while some elements of the adaptation process are relatively successful, there is room of improvement, practicularly in providing regular and effective feedback. The conclusion emphasizes the importance of individualized approach and flexible response to empoyee needs, which can lead to faster and more successful integration of new employees and enhance the overall quality of the organization. | en |
| dc.description.department | 115 - Katedra managementu | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 953121 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | |
| dc.identifier.thesis | KAS0221_EKF_N0413A050014_S02_2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/154983 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Adaptace zaměstnanců | cs |
| dc.subject | začleňování | cs |
| dc.subject | organizační kultura | cs |
| dc.subject | nováčci | cs |
| dc.subject | Tymphany Acoustic Technology Europe, s.r.o. | cs |
| dc.subject | výzkumné metody | cs |
| dc.subject | analýza dat | cs |
| dc.subject | zpětná vazba | cs |
| dc.subject | individuální přístup | cs |
| dc.subject | rozvoj organizace | cs |
| dc.subject | Employee adaptation | en |
| dc.subject | integration | en |
| dc.subject | organizational culture | en |
| dc.subject | newcomers | en |
| dc.subject | Tymphany Acoustic Technology Europe, s.r.o. | en |
| dc.subject | research methods | en |
| dc.subject | data analysis | en |
| dc.subject | feedback | en |
| dc.subject | individualized approach | en |
| dc.subject | organizational development | en |
| dc.thesis.degree-branch | Management | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Posouzení úrovně začleňování nově příchozích zaměstnanců ve vybrané firmě | cs |
| dc.title.alternative | Assessment of the Level of Integration of New Employees in the Selected Firm | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- KAS0221_EKF_N0413A050014_S02_2024.pdf
- Size:
- 930.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- KAS0221_EKF_N0413A050014_S02_2024_zadani.pdf
- Size:
- 134.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- KAS0221_EKF_N0413A050014_S02_2024_posudek_vedouci_Nierostek_Lech.pdf
- Size:
- 143.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Nierostek, Lech
Loading...
- Name:
- KAS0221_EKF_N0413A050014_S02_2024_posudek_oponent_Linhartova_Stepanka.pdf
- Size:
- 147.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Linhartová, Štěpánka