Měření spokojenosti zákazníků na trhu domovních komunikačních a přístupových systémů
| dc.contributor.advisor | Valečková, Jana | |
| dc.contributor.author | Paroulková, Aneta | |
| dc.contributor.referee | Klapilová Krbová, Petra | |
| dc.date.accepted | 2016-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-01T12:29:16Z | |
| dc.date.available | 2016-11-01T12:29:16Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Import 02/11/2016 | cs |
| dc.description.abstract | Tématem této práce je měření spokojenosti zákazníků na trhu domovních komunikačních a přístupových systémů. Cílem této práce je sestavení návrhů a doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků obchodní značky Czechphone® firmy ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. Pro sběr dat byla využita metoda kvantitativní, konkrétně elektronické dotazování. Měření spokojenosti zákazníků probíhalo metodou spokojenost/významnost. Základním souborem jsou business zákazníci firmy, kteří od ledna 2012 do února 2016 nakoupili výrobky v minimální výši 10 000 Kč. Výsledkem výzkumu jsou především dvě poziční mapy spokojenosti a důležitosti. První mapa se týká vlastností obchodního zástupce a druhá hledisek obchodní značky Czechphone®. Na základě pozičních map byly vytvořeny návrhy a doporučení. Především doporučení pro zvýšení spokojenosti s vlastnostmi obchodních zástupců a návrh na zavedení nového videosystému do sortimentu výrobků firmy. | cs |
| dc.description.abstract | The theme of this thesis is customer satisfaction measurement on the market of house communication and access systems. The aim of this thesis is to compile proposals and recommendations leading to customer's satisfaction with the ELEKTRO-FA.PAVELEK, Ltd. company's Czechphone® trademark. A quantitative method, specifically online questioning, has been used. The basic set are a company's business customers, who bought a products from January 2012 to February 2016 at least for 10 000 CZK. The result of the survey leads to the two positional maps of satisfaction and importance making - the first relating to the sales representative's qualities, while the second one to the aspects of the Czechphone® trademark. Based on the positional maps, proposals and recommendations were made especially, how to increase the satisfaction level with the sales representatives' qualities and the new videosystem implementation to the company's range of products. | en |
| dc.description.department | 116 - Katedra marketingu a obchodu | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3063185 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | PAR0052_EKF_B6208_6208R062_2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/113109 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | analýza | cs |
| dc.subject | trh organizací | cs |
| dc.subject | respondent | cs |
| dc.subject | spokojenost | cs |
| dc.subject | výzkum | cs |
| dc.subject | zákazník | cs |
| dc.subject | analysis | en |
| dc.subject | business-to-business market | en |
| dc.subject | respondent | en |
| dc.subject | satisfaction | en |
| dc.subject | survey | en |
| dc.subject | customer | en |
| dc.thesis.degree-branch | Marketing a obchod | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Měření spokojenosti zákazníků na trhu domovních komunikačních a přístupových systémů | cs |
| dc.title.alternative | Customer Satisfaction Measurement on the Market of House Communication and Access Systems | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- PAR0052_EKF_B6208_6208R062_2016.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PAR0052_EKF_B6208_6208R062_2016_posudek_vedouci_Valeckova_Jana.pdf
- Size:
- 795.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Valečková, Jana
Loading...
- Name:
- PAR0052_EKF_B6208_6208R062_2016_posudek_oponent_Klapilova_Krbova_Petra.pdf
- Size:
- 993.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Klapilová Krbová, Petra