Zhodnocení hospodaření Arcibiskupství Olomouckého s majetkem
| dc.contributor.advisor | Bečica, Jiří | |
| dc.contributor.author | Hučínová, Hana | |
| dc.contributor.referee | Tománek, Petr | |
| dc.date.accepted | 2023-08-29 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T17:22:51Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T17:22:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce je zhodnocení hospodaření Arcibiskupství olomouckého s majetkem. Práce se zabývá teoretickými východisky postavení církví a náboženských společností ve veřejném sektoru, jejich vztahu vůči státu a významu ve společnosti, především pak v kontextu církve římskokatolické. Konktrétněji je v práci specifikována struktura majetku a zřizovaných subjektů Arcibiskupství olomouckého. Pro zhodnocení jsou použita interní data dílčích subjektů olomoucké diecéze, která jsou interpretována v kontextu vybraných ukazatelů a hodnocených jednotek. Výzkum se podrobněji zabývá ukazateli nemovitého majetku, dílčími náklady a výnosy a počty věřících osob. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is to evaluate the property management of the Archbishopric of Olomouc. The thesis deals with the theoretical foundations of the position of churches and religious societies in the public sector, their relationship to the state and their importance in society, especially in the context of the Roman Catholic Church. More concretely, the structure of property and established entities of the Olomouc Archdiocese are specified in the thesis. Internal data of sub-subjects of the Olomouc diocese are used for the evaluation, which are interpreted in the context of selected indicators and evaluated units. The research deals in more detail with real estate indicators, partial costs and revenues, and the number of believers. | en |
| dc.description.department | 153 - Katedra veřejné ekonomiky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 2467854 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | |
| dc.identifier.thesis | HUC0024_EKF_N0312A050001_2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/153257 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Církve a náboženské společnosti, římskokatolická církev, diecéze, správa majetku | cs |
| dc.subject | Churches and religious societies, Roman Catholic Church, diocese, property management | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Veřejná ekonomika a správa | cs |
| dc.title | Zhodnocení hospodaření Arcibiskupství Olomouckého s majetkem | cs |
| dc.title.alternative | Evaluation of the property management of the Archdiocese of Olomouc | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- HUC0024_EKF_N0312A050001_2023.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- HUC0024_EKF_N0312A050001_2023_zadani.pdf
- Size:
- 88.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- HUC0024_EKF_N0312A050001_2023_priloha.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- HUC0024_EKF_N0312A050001_2023_posudek_vedouci_Becica_Jiri.pdf
- Size:
- 148.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Bečica, Jiří
Loading...
- Name:
- HUC0024_EKF_N0312A050001_2023_posudek_oponent_Tomanek_Petr.pdf
- Size:
- 143.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Tománek, Petr