Informační systémy používané ve státní správě
| dc.contributor.advisor | Kodym, Oldřich | cs |
| dc.contributor.author | Hauseker, Ladislav | cs |
| dc.contributor.referee | Hrinda, Michal | cs |
| dc.date.accepted | 2011-05-30 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-07-01T01:23:40Z | |
| dc.date.available | 2011-07-01T01:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá informačními systémy Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se zaměřením na územní odbor Most. Obsahuje popis v současné době používaných technologií, aplikací a informačních systémů. Zabývá se jejich propojováním a současným stavem propojení nasazených aplikací a informačních systémů. Také se zabývá redundancí dat v informačních systémech a popisuje hlavní informační duplicity, které se vyskytují v prostředí Hasičského záchranného sboru. Na základě těchto údajů je navrhnuto několik postupů, kterými by bylo možno současný stav optimalizovat. Postupy optimalizace nevycházejí z možností územního odboru, ale zahrnují i možnosti krajských ředitelství a Generálního ředitelství HZS ČR. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deals with information systems of the Ustí region´s Fire Rescue Brigade focused on the territorial department in Most. It contains the description of the currently used technologies, applications and information systems and deals with its interlinking as well as with the examination of the current state of interlinking of the applications and information systems. It also deals with data redundancy in these systems and describes the main information duplicities that occurs within the system of the Fire Rescue Brigade. Based upon the processed datas there are several progression suggestions which would enable to optimalize the current state. These optimization procedures are not only appliable within the territorial department but also within the Regional Directorates as well as the General Directorate of Fire Rescue in the Czech Republic. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 42 l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 1375059 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | HAU035_HGF_B2102_6209R013_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/87016 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | informační systémy | cs |
| dc.subject | hasičský záchranný sbor | cs |
| dc.subject | propojení systémů | cs |
| dc.subject | redundance informací | cs |
| dc.subject | optimalizace informačních systémů | cs |
| dc.subject | information systems | en |
| dc.subject | fire rescue brigade | en |
| dc.subject | system interlinking | en |
| dc.subject | information redundancy | en |
| dc.subject | optimization of information systems | en |
| dc.thesis.degree-branch | Informační a systémový management | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Informační systémy používané ve státní správě | cs |
| dc.title.alternative | IS for Government Administration | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- HAU035_HGF_B2102_6209R013_2011.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HAU035_HGF_B2102_6209R013_2011_zadani.pdf
- Size:
- 416.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HAU035_HGF_B2102_6209R013_2011_posudek_vedouci_Kodym_Oldrich.pdf
- Size:
- 49.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kodym, Oldřich
Loading...
- Name:
- HAU035_HGF_B2102_6209R013_2011_posudek_oponent_Hrinda_Michal.pdf
- Size:
- 197.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Hrinda, Michal