Ověření funkčnosti lineárního dávkovače v závislosti na použitém spotřebním materiálu
| dc.contributor.advisor | Augustynek, Martin | |
| dc.contributor.author | Paterová, Tereza | |
| dc.contributor.referee | Žůrek, Petr | |
| dc.date.accepted | 2017-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-23T09:25:52Z | |
| dc.date.available | 2017-08-23T09:25:52Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Lineární dávkovač je zařízení, které se běžně využívá na většině odděleních v nemocničních zařízeních. Tématem této bakalářské práce je ověřit funkčnost dávkovače v závislosti na použitém spotřebním materiálu. Ověření probíhalo u šesti druhů stříkaček, při nastavení třech různých rychlostí a dvou okluzních tlaků. Pro měření jsem využívala Perfusor® compact od společnosti B|Braun. | cs |
| dc.description.abstract | Syringe pump is device which is commonly used on most departments in hospitals. The main theme of this bachelor thesis is to verify the functionality of the syringe pump in depending on the consumables. Verification took place in six kinds of syringes, while setting three different flow rate and two occlusal pressures. I used to measure Perfusor® compact from B|Braun. | en |
| dc.description.department | 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 14134437 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | cs |
| dc.identifier.thesis | PAT0060_FEI_B2649_3901R039_2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/118989 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Lineární dávkovač | cs |
| dc.subject | infuzní pumpa | cs |
| dc.subject | systém pro podání léčiv | cs |
| dc.subject | spotřební materiál | cs |
| dc.subject | přesnost | cs |
| dc.subject | Syringe pump | en |
| dc.subject | infusion pump | en |
| dc.subject | drug delivery system | en |
| dc.subject | consumables | en |
| dc.subject | accuracy | en |
| dc.thesis.degree-branch | Biomedicínský technik | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika | cs |
| dc.title | Ověření funkčnosti lineárního dávkovače v závislosti na použitém spotřebním materiálu | cs |
| dc.title.alternative | Verifying the Functionality of a Syringe Pump in Depending on the Consumables | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- PAT0060_FEI_B2649_3901R039_2017.pdf
- Size:
- 13.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PAT0060_FEI_B2649_3901R039_2017_priloha.rar
- Size:
- 5.07 MB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- PAT0060_FEI_B2649_3901R039_2017_posudek_vedouci_Augustynek_Martin.pdf
- Size:
- 49.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Augustynek, Martin
Loading...
- Name:
- PAT0060_FEI_B2649_3901R039_2017_posudek_oponent_Zurek_Petr.pdf
- Size:
- 519.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Žůrek, Petr