Dopady pandemie COVID-19 na účetnictví a daně podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu
| dc.contributor.advisor | Hakalová, Jana | |
| dc.contributor.author | Mohylová, Marie | |
| dc.contributor.referee | Vajdová, Jana | |
| dc.date.accepted | 2021-05-31 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-15T09:28:25Z | |
| dc.date.available | 2021-07-15T09:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá dopady pandemie Covid-19 na účetnictví a daně v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem práce je zobrazit vývoj cestovního ruchu před vypuknutím pandemie COVID-19 a především její následný dopad se zaměřením na účetnictví a daně. Následně jsou tyto teoretické poznatky aplikovány u vybraného podnikatelského subjektu provozujícího v Beskydech dva hotely, které pandemie výrazně ovlivnila na jejich provoze. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor’s thesis deals with the impacts of pandemic Covid-19 on accounting and taxes in tourism sector. The main objective is to analyse the development in tourism before the begining of pandemic Covid-19 and its consequential impact on accounting and taxes. Next, the theoretical basis is applied on certain business subject that operates two hotels in Beskydy mountains, which have been affected by the pandemic. | en |
| dc.description.department | 117 - Katedra účetnictví a daní | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 1301169 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | |
| dc.identifier.thesis | BOR0162_EKF_B6208_6202R049_2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/143553 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Cestovní ruch | cs |
| dc.subject | pandemie COVID-19 | cs |
| dc.subject | účetnictví | cs |
| dc.subject | daně | cs |
| dc.subject | státní podpory | cs |
| dc.subject | tourism sector | en |
| dc.subject | pandemic Covid-19 | en |
| dc.subject | accouting | en |
| dc.subject | taxes | en |
| dc.subject | state aid | en |
| dc.thesis.degree-branch | Účetnictví a daně | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Dopady pandemie COVID-19 na účetnictví a daně podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu | cs |
| dc.title.alternative | Impact of Covid-19 Pandemic on Accounting and Taxes of Business Entities in Tourism Sector | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- BOR0162_EKF_B6208_6202R049_2021.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- BOR0162_EKF_B6208_6202R049_2021_zadani.pdf
- Size:
- 48.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- BOR0162_EKF_B6208_6202R049_2021_priloha.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- BOR0162_EKF_B6208_6202R049_2021_posudek_vedouci_Hakalova_Jana.doc
- Size:
- 75.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek vedoucího – Hakalová, Jana
Loading...
- Name:
- BOR0162_EKF_B6208_6202R049_2021_posudek_oponent_Vajdova_Jana.doc
- Size:
- 72.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek oponenta – Vajdová, Jana