Vliv prostoru a charakteru zástavby na vnímání pocitu bezpečí obyvatel
| dc.contributor.advisor | Vykopalová, Hana | |
| dc.contributor.author | Gesierich, Petr | |
| dc.contributor.referee | Hrinko, Martin | |
| dc.date.accepted | 2016-05-31 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-02T09:01:15Z | |
| dc.date.available | 2016-11-02T09:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Import 02/11/2016 | cs |
| dc.description.abstract | Předložená diplomová práce je zaměřena na zjištění vnímání pocitu bezpečí vybraných lokalit. Je věnována analýze faktorů urbanizace, kriminality a sociodemografických faktorů. Podstatným pak bude specifikace urbanistických vlivů na rizikové chování a vnímání bezpečí obyvatel, podíl sociodemografických vlivů a kriminality, srovnání vybraných lokalit z pohledu urbanismu a architektury, složení obyvatel a kriminality včetně zpracování statistických dat, návrhy na opatření a zlepšení vnímání stavu bezpečí obyvatel vybraných lokalit. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis is focused on the perception of the sense of safety in selected localities. It is devoted to analysing the factors of urbanization, crime and socio-demographic factors. The essential part is concerned to specifications urban influences on risky behaviour and perception of safety among residents, the share of socio-demographic factors and crime, comparison of selected localities in terms of urbanism and architecture, composition of the population and crime, including statistical data processing, proposals for action and improve the perception of the state of safety of inhabitants in selected localities. | en |
| dc.description.department | 060 - Katedra bezpečnostních služeb | |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 3477005 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2720 | cs |
| dc.identifier.thesis | GES007_FBI_N3908_3908T005_2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/114226 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | pocit bezpečí, bezpečnost, kriminalita, prostor, architektura, urbanismus, obyvatelstvo, sociodemografické faktory, strach ze zločinu, morální panika, mapy nebezpečí, sociální patologie. | cs |
| dc.subject | sense of safety, crime, space, architecture, urban planning, population, sociodemographic factors, fear of crime, moral panic, maps of danger, social pathology. | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technická bezpečnost osob a majetku | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost | cs |
| dc.title | Vliv prostoru a charakteru zástavby na vnímání pocitu bezpečí obyvatel | cs |
| dc.title.alternative | The influence of space and character of development on the perception of safety of inhabitants | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- GES007_FBI_N3908_3908T005_2016.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- GES007_FBI_N3908_3908T005_2016_posudek_vedouci_Vykopalova_Hana.doc
- Size:
- 89.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek vedoucího – Vykopalová, Hana
Loading...
- Name:
- GES007_FBI_N3908_3908T005_2016_posudek_oponent_Hrinko_Martin.pdf
- Size:
- 571.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Hrinko, Martin