Návrh a realizace intenzitního senzoru vhodného pro měření dechové frekvence lidského těla
| dc.contributor.advisor | Nedoma, Jan | |
| dc.contributor.author | Egger, Daniel | |
| dc.contributor.referee | Fridrich, Michael | |
| dc.date.accepted | 2026-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:47:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:47:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se věnuje návrhu, realizaci a experimentálnímu ověření mikroohybového senzoru určeného pro měření dechové frekvence, který je umístěn v oblasti zad lidského těla. Teoretická část se zabývá principem šíření světla v optických vláknech a popisem základních jevů, jako jsou útlum, disperze a ohybové ztráty. Dále představuje přehled různých typů vláknově optických senzorů se zaměřením na intenzitní senzory mikroohybového typu. Součástí teorie je také krátké shrnutí metod měření dechové frekvence lidského těla a přehled aktuálního stavu výzkumu využití tří typů optovláknových senzorů pro monitorování dechové a srdeční aktivity na základě vybraných vědeckých studií a článků. Praktická část popisuje návrh a výrobu dvanácti vzorků mikroohybových destiček s využitím 3D tisku z materiálů PLA, PETG a TPU. V rámci testovací fáze byl zkoumán vliv materiálů a geometrických parametrů na citlivost senzoru. Experimentální měření bylo provedeno s třemi vybranými vzorky na skupině osmi dobrovolníků. Naměřená data z experimentálního měření byla zpracována v jazyce Python. Dechová frekvence získaná z navržených senzorů byla porovnána s referencí pomocí Bland--Altmanovy analýzy za účelem posouzení vzájemné shody. | cs |
| dc.description.abstract | This master's thesis focuses on the design, implementation, and experimental validation of a microbending sensor intended for measuring the respiratory rate, placed in the back area. The theoretical part addresses the principles of light propagation in optical fibers and describes fundamental phenomena such as attenuation, dispersion, and bending losses. It further provides an overview of various types of fiber optic sensors, with a particular emphasis on intensity-based microbending sensors. The theoretical section also includes a brief summary of methods for measuring the respiratory rate of the human body and an overview of the current state of research on the use of three types of fiber optic sensors for monitoring respiratory and cardiac activity, based on selected scientific studies and publications. The practical part describes the design and fabrication of twelve samples of microbending plates using 3D printing technologies with materials PLA, PETG, and TPU. During the testing phase, the influence of material properties and geometric parameters on sensor sensitivity was investigated. Experimental measurements were carried out using three selected samples on a group of eight volunteers. The measured data were processed using the Python programming language. The respiratory rate obtained from the proposed sensors was compared with a reference method using Bland–Altman analysis in order to assess the agreement between the methods. | en |
| dc.description.department | 440 - Katedra telekomunikační techniky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 20646044 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | EGG0010_FEI_N0714A060020_2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/161349 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Dechová frekvence | cs |
| dc.subject | Respirační monitorování | cs |
| dc.subject | Mikroohyby | cs |
| dc.subject | Optické vlákno | cs |
| dc.subject | Optovláknový senzor | cs |
| dc.subject | Intenzitní optický senzor | cs |
| dc.subject | Biomedicínské inženýrství | cs |
| dc.subject | Monitorování vitálních funkcí | cs |
| dc.subject | Respiratory rate | en |
| dc.subject | Respiratory monitoring | en |
| dc.subject | Microbending | en |
| dc.subject | Optical fiber | en |
| dc.subject | Fiber-optic sensor | en |
| dc.subject | Intensity-based optical sensor | en |
| dc.subject | Biomedical engineering | en |
| dc.subject | Vital signs monitoring | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Komunikační a informační technologie | cs |
| dc.title | Návrh a realizace intenzitního senzoru vhodného pro měření dechové frekvence lidského těla | cs |
| dc.title.alternative | Design and Implementation of Intensity Sensor Suitable for Measuring the Respiratory Rate of the Human Body | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
| local.files.count | 5 | |
| local.files.size | 21209250 | |
| local.has.files | yes |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- EGG0010_FEI_N0714A060020_2026.pdf
- Size:
- 19.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- EGG0010_FEI_N0714A060020_2026_zadani.pdf
- Size:
- 166.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- EGG0010_FEI_N0714A060020_2026_posudek_vedouci_Nedoma_Jan.pdf
- Size:
- 159.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Nedoma, Jan
Loading...
- Name:
- EGG0010_FEI_N0714A060020_2026_posudek_oponent_Fridrich_Michael.pdf
- Size:
- 161.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Fridrich, Michael
Loading...
- Name:
- EGG0010_FEI_N0714A060020_2026_zaznam_z_obhajoby.pdf
- Size:
- 62.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Záznam o průběhu a výsledku obhajoby