Studie přezbrojení kobek v rozvodně 6kV.
| dc.contributor.advisor | Prokop, Lukáš | cs |
| dc.contributor.author | Ramach, Radoslav | cs |
| dc.contributor.referee | Adamiec, Martin | cs |
| dc.date.accepted | 2012-05-28 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:51:38Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:51:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 03/08/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Návrh na přezbrojení rozvodny S01BCA0 R6 kV v kobkách č. 01 a 10 v provozu Teplárny Karviná (TČA) pro pohony vysokotlakých čerpadel EN1, EN2 pro oběhovou vodu do kotlů K1, K2, K6, K7. Návrh bude realizován odstraněním stávajících odpojovačů, vypínačů VF SF6, měřících transformátorů U, I a elektromotorů 6 kV. Ty budou nahrazeny novými odpojovači, vakuovými vypínači, měřicími transformátory U, I, digitálními ochranami a multifunkčními měřícími přístroji. Realizace tohoto návrhu povede k plynulému řízení otáček pohonů, zvýšení spolehlivosti, plynulosti doplňování napájecí vodou, bezpečnosti provozovaného zařízení, snížení rázových proudů a v konečném důsledku i ke snížení vlastní spotřeby elektrické energie. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with the proposal to rearm the substation S01BCA0 R6 kV in the cells no.01 and 10 for the drives of the medium voltage charge pumps EN 1, EN 2 and for circulating water to the boilers in the heating plant Teplárny Karviná. The proposal will be implemented by removing the current circuit breakers, VF SF6 switches, U and I measuring transformers and 6 kV electric motors. The above mentioned removal will be replaced by the new circuit breakers, vacuum switches, U measuring transformers, I, digital protection, multifunction power meter. The implementation of the proposal will lead to the economic run of the drives revolutions and to the increase of reliability. Moreover, it will ensure the continuous supply of water, safety of the operating mechanism and peak current reduction and ultimately to reduce their own energy consumption. | en |
| dc.description.department | 410 - Katedra elektroenergetiky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 4707861 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2724 | cs |
| dc.identifier.thesis | RAM029_FEI_B2649_3907R001_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/93139 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | rozvodna | cs |
| dc.subject | kobka | cs |
| dc.subject | odpojovač | cs |
| dc.subject | vypínač | cs |
| dc.subject | měřicí transformátor | cs |
| dc.subject | ochrana | cs |
| dc.subject | substation | en |
| dc.subject | cell | en |
| dc.subject | disconnector | en |
| dc.subject | switch | en |
| dc.subject | measuring transformer | en |
| dc.subject | protection | en |
| dc.thesis.degree-branch | Elektroenergetika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika | cs |
| dc.title | Studie přezbrojení kobek v rozvodně 6kV. | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of Switchboard Vaults Redesign. | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- RAM029_FEI_B2649_3907R001_2012.pdf
- Size:
- 4.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- RAM029_FEI_B2649_3907R001_2012_posudek_vedouci_Prokop_Lukas.pdf
- Size:
- 49.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Prokop, Lukáš
Loading...
- Name:
- RAM029_FEI_B2649_3907R001_2012_posudek_oponent_Adamiec_Martin.pdf
- Size:
- 48.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Adamiec, Martin