Vztah mezi mikrostrukturou a otěruvzdornosti Si3N4/SiC nanokompozitu s přídavkev oxidů kovů vzácných zemin
| dc.contributor.advisor | Jonšta, Zdeněk | en |
| dc.contributor.author | Hrabalová, Monika | en |
| dc.contributor.referee | Tomášek, Vladimír | en |
| dc.date.accepted | 2010-05-27 | en |
| dc.date.accessioned | 2010-09-29T16:19:59Z | |
| dc.date.available | 2010-09-29T16:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2010 | en |
| dc.description | Import 29/09/2010 | cs |
| dc.description.abstract | Keramické materiály na bázi nitridu křemíku jsou v dnešní době jedním z velmi vhodných kandidátů pro tribologické aplikace, hlavně díky jejich jedinečné kombinaci výborných tepelně – mechanických vlastností, chemické odolnosti a poměrně vysoké tvrdosti. Hlavním cílem této diplomové práce je příprava nanokompozitních materiálů Si3N4/SiC s různými přídavky oxidů kovů vzácných zemin (La2O3, Sm2O3, Yb2O3 a Lu2O3) a vyhodnocení jejich tvrdosti, lomové houževnatosti a otěruvzdornosti při pokojové teplotě. Optimalizací podmínek slinování se podařilo připravit hutné nanokompozity Si3N4/SiC, které měli Vickersovu tvrdost v rozmezí 16 - 17 GPa a indentační lomovou houževnatost 6 – 8 MPam1/2. Bylo zjištěno, že tvrdost i lomová houževnatost roste se snižujícím se iontovým poloměrem přísady RE3+ (RE = La, Sm, Yb, Lu). Koeficient tření kompozitních materiálů byl v rozmezí 0,63 až 0,75. Koeficient tření referenčních monolitických vzorků byl vyšší v porovnání s kompozitními vzorky pro stejnou přísadu RE2O3. Kompozitní materiály měli také nižší rychlost opotřebení v porovnání s referenční Si3N4 keramikou. Vzorky K3Lu a K3Yb s přísadou RE3+ menšího iontového poloměru vykazovali menší opotřebení ve srovnání se vzorky obsahující přísady větších iontových poloměrů (K3Sm a K3La). Zde se projevila vyšší rigidita skelné fáze vzorek K3Lu a K3Yb v porovnání se vzorky K3Sm a K3La a jejich lepší vysokoteplotní vlastnosti. Nanokompozity vykazovali nižší míru opotřebení ve srovnání s referenčními Si3N4 materiály. | cs |
| dc.description.abstract | Ceramic materials on the base of Si3N4 are recently one of the best candidates for tribological application owing to the combination of their good thermal and mechanical properties, chemical resistance and high hardness. The aim of this work was the preparation of Si3N4/SiC nanocomposites with different rare earth oxide sintering aids (La2O3, Sm2O3, Yb2O3 a Lu2O3) and the evaluation of their hardness, indentation fracture toughness and wear resistance at room temperature. The sintering conditions for the preparation of dense Si3N4/SiC nanocomposites have been optimised and the materials exhibited high hardness in the range of 16 – 17 GPa and fracture toughness 6 – 8 MPam1/2. Both the hardness and fracture toughness increased with decreasing ionic radius RE3+ of added lanthanoid (RE = La, Sm, Yb, Lu). The friction coefficient of Si3N4/SiC nanocomposites was in the range 0.63 – 0.75. The friction coefficient of composites was always lower in comparison with that of reference Si3N4 monoliths. Similarly, the specific wear rate of composites was lower in comparison to reference Si3N4 materials prepared with the same additives. The friction coefficient significantly decreased with a decreasing ionic radius RE3+ of rare-earths either in monolithic or composite materials most probably due to the higher rigidity and better high-temperature properties of amorphous grain boundary phase containing Lu and Yb compared to Sm and La-based glasses. The nanocomposites always exhibited lower specific wear rate compared to Si3N4 monoliths. | en |
| dc.description.department | 636 - Katedra materiálového inženýrství | en |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 13424005 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | HRA300_FMMI_N3923_3911T030_2010 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/81880 | |
| dc.language.iso | cs | en |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Si3N4 | cs |
| dc.subject | oxidy vzácných zemin | cs |
| dc.subject | tvrdost | cs |
| dc.subject | lomová houževnatost | cs |
| dc.subject | fázová analýza | cs |
| dc.subject | mikrostruktura | cs |
| dc.subject | otěruvzdornost | cs |
| dc.subject | silicon nitride | en |
| dc.subject | rare-earth oxides | en |
| dc.subject | hardness | en |
| dc.subject | fracture toughness | en |
| dc.subject | phase analysis | en |
| dc.subject | microstructure | en |
| dc.subject | wear resistance | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technické materiály | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | en |
| dc.thesis.degree-program | Materiálové inženýrství | cs |
| dc.title | Vztah mezi mikrostrukturou a otěruvzdornosti Si3N4/SiC nanokompozitu s přídavkev oxidů kovů vzácných zemin | cs |
| dc.title.alternative | Relationship Between Microstructure and Wear Resistance of Rare-Earth Oxide Doped Si3N4/SiC Nanocomposites | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 out of 1 results
Loading...
- Name:
- HRA300_FMMI_N3923_3911T030_2010.pdf
- Size:
- 12.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format