Dlouhodobé sledování elektrické vodivosti čistého polyanilinu a nanokompozitu polyanilin/montmorillonit
| dc.contributor.advisor | Kulhánková, Lenka | |
| dc.contributor.author | Davidová, Markéta | |
| dc.contributor.consultant | Tokarský, Jonáš | |
| dc.contributor.referee | Vallová, Silvie | |
| dc.date.accepted | 2019-06-04 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T04:38:37Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T04:38:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a dlouhodobým měřením elektrické vodivosti PANI a PANI/MMT nanokompozitních vrstev a prášků. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretická část je zaměřena na vodivé polymery, především polyanilin, dále na fylosilikáty a v neposlední řadě také na kompozity. Experimentální část obsahuje popisy metod přípravy jednotlivých vzorků a jsou zde také popsány postupy při samotném měření elektrické vodivosti vzorků. Kromě měření elektrické vodivosti byly připravené vzorky charakterizovány pomocí dostupných analytických metod – rentgenové difrakční analýzy, mikroskopie atomárních sil a Ramanovy spektroskopie. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the preparation and long-term measurement of the electrical conductivity of PANI and PANI / MMT nanocomposite layers and powders. The thesis is divided into two parts, the theoretical part is focused on conductive polymers, especially polyaniline, further on phyllosilicates and last but not least on composites. The experimental part contains descriptions of the methods of preparation of individual samples and it also describes the procedures for measuring the electrical conductivity of samples. In addition to measuring electrical conductivity, samples were characterized using available analytical methods - X-ray diffraction analysis, atomic force microscopy and Raman spectroscopy. | en |
| dc.description.department | 617 - Katedra chemie | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 4182236 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2736 | |
| dc.identifier.thesis | DAV0063_FMT_B3909_3909R014_2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/136577 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | vodivé polymery, polyanilin, nanokompozit, montmorillonit, elektrická vodivost | cs |
| dc.subject | conductive polymers, polyaniline, nanocomposite, montmorillonite, electrical conductivity | en |
| dc.thesis.degree-branch | Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Procesní inženýrství | cs |
| dc.title | Dlouhodobé sledování elektrické vodivosti čistého polyanilinu a nanokompozitu polyanilin/montmorillonit | cs |
| dc.title.alternative | Long-term monitoring of electrical conductivity of pure polyaniline and polyaniline/montmorillonite nanocomposite | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- DAV0063_FMT_B3909_3909R014_2019.pdf
- Size:
- 3.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- DAV0063_FMT_B3909_3909R014_2019_posudek_vedouci_Kulhankova_Lenka.docx
- Size:
- 49.32 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek vedoucího – Kulhánková, Lenka
Loading...
- Name:
- DAV0063_FMT_B3909_3909R014_2019_posudek_oponent_Vallova_Silvie.pdf
- Size:
- 528.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Vallová, Silvie
Loading...
- Name:
- DAV0063_FMT_B3909_3909R014_2019_posudek_konzultant_Tokarsky_Jonas.pdf
- Size:
- 203.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek konzultanta – Tokarský, Jonáš