Měření rychlosti projektilu střelné zbraně
| dc.contributor.advisor | Bilík, Petr | |
| dc.contributor.author | Moravec, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Jaroš, René | |
| dc.date.accepted | 2023-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T08:44:54Z | |
| dc.date.available | 2023-06-23T08:44:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá problémy a metodami měření úsťové rychlosti a energie, poklesu rychlosti a energie projektilu střelných zbraní. Dále se práce zabývá výběrem vhodné metody tohoto měření, zpracováváním signálů potřebných pro měření a následnou realizací měřiče. Data jsou zpracovávány v LabVIEW na vývojové desce NI myRIO-1900 pomocí FPGA a ARM procesoru. Výsledné naměřené hodnoty jsou pak mezi sebou porovnávány. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor's thesis deals with the problems and methods of measuring muzzle velocity and energy, as well as the reduction of velocity and energy of projectiles from firearms. Furthermore, the thesis focuses on selecting an appropriate method for this measurement, processing the signals necessary for measurement, and subsequently implementing the measuring device. The data is processed in LabVIEW on the NI myRIO-1900 development board using FPGA and ARM processors. The resulting measured values are then compared with each other. | en |
| dc.description.department | 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 15001087 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | MOR0171_FEI_B0714A150001_2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/150222 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | střelná zbraň | cs |
| dc.subject | projektil | cs |
| dc.subject | úsťová rychlost | cs |
| dc.subject | kinetická energie | cs |
| dc.subject | LabVIEW | cs |
| dc.subject | myRIO | cs |
| dc.subject | senzory průletu | cs |
| dc.subject | firearm | en |
| dc.subject | projectile | en |
| dc.subject | muzzle velocity | en |
| dc.subject | kinetic energy | en |
| dc.subject | LabVIEW | en |
| dc.subject | myRIO | en |
| dc.subject | flythrough sensors | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Řídicí a informační systémy | cs |
| dc.title | Měření rychlosti projektilu střelné zbraně | cs |
| dc.title.alternative | Measuring the Speed of a Firearm Projectile | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- MOR0171_FEI_B0714A150001_2023.pdf
- Size:
- 14.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- MOR0171_FEI_B0714A150001_2023_zadani.pdf
- Size:
- 79.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- MOR0171_FEI_B0714A150001_2023_priloha.zip
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- MOR0171_FEI_B0714A150001_2023_posudek_vedouci_Bilik_Petr.pdf
- Size:
- 148.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Bilík, Petr
Loading...
- Name:
- MOR0171_FEI_B0714A150001_2023_posudek_oponent_Jaros_Rene.pdf
- Size:
- 146.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Jaroš, René