Požární odolnost prosklených konstrukcí
| dc.contributor.advisor | Česelská, Tereza | |
| dc.contributor.author | Valdmann, Martin | |
| dc.contributor.referee | Turčík, Milan | |
| dc.date.accepted | 2024-05-21 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T17:23:32Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T17:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na problematiku prosklených konstrukcí z pohledu požární odolnosti. Součástí dané problematiky je představení základních typů skel využívaných v požárnědělicích konstrukcích a metod ověřování požadovaných vlastností. Součástí závěrečné práce je analýza dat z jednotlivých velkorozměrových zkoušek požární odolnosti prosklených konstrukcí. Na základě provedené analýzy budou uvedeny faktory, které výrazně ovlivňují výslednou hodnotu požární odolnosti prosklených stavebních dílců. | cs |
| dc.description.abstract | The Bachelor thesis focuses on the issue of glass structures from the point of view of fire resistance. Part of the issue is the presentation of the basic types of glass used in fire dividing structures and methods of verifying the required properties. The final work includes analysis of data from individual large-scale tests of fire resistance of glass structures. Based on the analysis carried out, factors that significantly influence the resulting fire resistance value of the glass building components will be reported. | en |
| dc.description.department | 030 - Katedra požární ochrany | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 1222653 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2720 | |
| dc.identifier.thesis | VAL0413_FBI_B3908_3908R006_2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/153454 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Prosklené konstrukce | cs |
| dc.subject | požární odolnost | cs |
| dc.subject | zkušební metoda | cs |
| dc.subject | mezní stav | cs |
| dc.subject | Glazed structures, fire resistance, test method | en |
| dc.subject | limit condition | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost | cs |
| dc.title | Požární odolnost prosklených konstrukcí | cs |
| dc.title.alternative | Fire Resistance of Glass Structures | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- VAL0413_FBI_B3908_3908R006_2024.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- VAL0413_FBI_B3908_3908R006_2024_zadani.pdf
- Size:
- 126.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- VAL0413_FBI_B3908_3908R006_2024_posudek_vedouci_Ceselska_Tereza.pdf
- Size:
- 148.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Česelská, Tereza
Loading...
- Name:
- VAL0413_FBI_B3908_3908R006_2024_posudek_oponent_Turcik_Milan.pdf
- Size:
- 151.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Turčík, Milan