Předpoklady růstu produktivity práce – výkonnost průmyslového podniku
| dc.contributor.advisor | Krausová, Emilie | cs |
| dc.contributor.author | Kostera, Josef | cs |
| dc.contributor.referee | Šoman, Michal | cs |
| dc.date.accepted | 2012-05-30 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:57:49Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:57:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 03/08/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Tématem této diplomové práce jsou předpoklady růstu produktivity práce v potravinářském výrobním závodě společnosti Opavia-Lu, s.r.o. Cílem práce je navrhnout, jakým způsobem lze dosáhnout zvýšení výkonnosti výrobních procesů za použití několika vybraných nástrojů. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část vymezuje pojem produktivita, popisuje metody analýzy podniku a vyjmenovává a definuje některé z nástrojů pro zvýšení produktivity. Druhá, praktická část, charakterizuje a analyzuje závod Opavia-Lu, s.r.o., jeho výrobní linky a výrobkové portfolio. Práce dále ukazuje použití dvou metod z oblasti štíhlé výroby, které pravděpodobně zvýší výkonnost dvou různých procesů ve výrobě. Dále je zde popsán projekt, ve kterém je zvýšení produktivity práce dosaženo nahrazením dvou pracovních sil automatizovaným strojem. | cs |
| dc.description.abstract | The preconditions for labour productivity growth in the food manufacturing factory Opavia-Lu, Ltd. is the topic of this diploma thesis. The purpose of the study is to suggest how to achieve increase of efficiency of production processes, using several selected instruments. The thesis consists of two parts. The theoretical one determines term productivity, it describes methods of analysis of company and it defines some of the tools for the productivity growth. Factory Opavia-Lu, Ltd. is characterised and analysed in the practical part of the thesis. The focus is on production lines and product range as well. The thesis further demonstrates utilization of two methods of lean manufacturing which are likely to improve the performance of two different production processes. It also presents a project where two labour forces are replaced by automated machine, what leads to increased productivity. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 50 l. : il. | cs |
| dc.format.extent | 6216969 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | KOS335_FMMI_N3922_6208T123_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/93518 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | produktivita práce | cs |
| dc.subject | SWOT analýza | cs |
| dc.subject | štíhlá výroba | cs |
| dc.subject | SMED | cs |
| dc.subject | Poka Yoke | cs |
| dc.subject | výrobní linka | cs |
| dc.subject | labor productivity | en |
| dc.subject | SWOT analysis | en |
| dc.subject | lean enterprise | en |
| dc.subject | SMED | en |
| dc.subject | Poka Yoke | en |
| dc.subject | production line | en |
| dc.thesis.degree-branch | Ekonomika a management v průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.title | Předpoklady růstu produktivity práce – výkonnost průmyslového podniku | cs |
| dc.title.alternative | Presumptions of Labour Productivity - Efficiency Increase in Industrial Company | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- KOS335_FMMI_N3922_6208T123_2012.pdf
- Size:
- 5.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KOS335_FMMI_N3922_6208T123_2012_posudek_vedouci_Krausova_Emilie.pdf
- Size:
- 633.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Krausová, Emilie
Loading...
- Name:
- KOS335_FMMI_N3922_6208T123_2012_posudek_oponent_Soman_Michal.pdf
- Size:
- 758.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Šoman, Michal