Variantní řešení plochých střech polyfunkčního domu v Ostravě - Stavebně technologický projekt
| dc.contributor.advisor | Machovčáková, Eva | |
| dc.contributor.author | Pustějovský, Martin | |
| dc.contributor.referee | Kloss, Dalibor | |
| dc.date.accepted | 2019-01-08 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-08T11:21:53Z | |
| dc.date.available | 2019-02-08T11:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | PUST��JOVSKÝ, M. Variantní ��ešení plochých st��ech polyfunkčního domu v Ostravě – Stavebně technologický projekt. Ostrava, 2018, 85 stran, Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce Ing. Eva Machovčáková, Ph.D. P��edm��tem diplomové práce je zpracování variantního ��ešení st��ešního plášt�� jednoplášťové ploché st��echy bez provozu, s odvodn��ním dovnit�� dispozice metodou stejného spádu st��ešních ploch polyfunkčního domu. Polyfunkční dům je ��ešen jako t��ípodlažní objekt s částečným podsklepením. Objekt polyfunkčního domu plní funkci sportovn�� relaxační a rodinného bydlení. Pro jednotlivé varianty st��ešního plášt�� je vypracován technologický postup, časový plán tvorby plochých st��ech ve form�� ��ádkového harmonogramu, položkový rozpočet. Součástí diplomové práce je výkresová část. Záv��rem diplomové práce je porovnání navržených variant jednoplášťové ploché st��echy z hlediska technologie, doby realizace, životnosti a ceny. | cs |
| dc.description.abstract | PUST��JOVSKÝ, M. Variant solution of flat roofs of residential house in Ostrava - Constructiononal Technological Project. Ostrava, 2018. Diploma thesis. College of Mining - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering. Head master's thesis Ing. Eva Machovcakova, Ph.D. This diploma thesis deals with the elaboration of a variant solution of the roof sheath single-skinned flat roofs without operation with dewatering in-layout method the same roof slope of a residential house. Residential house is solved as three-storey building with partial basement. The multifunctional building has relaxing and family living function. For each variant of the roof sheath is elaborated technological procedure, time plan for the creation of flat roofs in the form of row timetable and item budget. Part of the diploma thesis is a drawing part. The main approach is a comparison of proposed single-layer flat roof variants from the point of view technology, number of layers, fire resistance and prices. | en |
| dc.description.department | 225 - Katedra pozemního stavitelství | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 1805101 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2712 | |
| dc.identifier.thesis | PUS0030_FAST_N3607_3607T049_2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/133963 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Polyfunkční dům, technologický postup, plochá st��echa, hydroizolační vrstva, tepeln�� izolační vrstva, spádová vrstva, parot��sná vrstva, penetrační vrstva. | cs |
| dc.subject | Residential house, technological process, flat roof, waterproofing layer, thermal insulation layer, gradient layer, vapor barrier layer, penetration layer. | en |
| dc.thesis.degree-branch | Provádění staveb | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Stavební inženýrství | cs |
| dc.title | Variantní řešení plochých střech polyfunkčního domu v Ostravě - Stavebně technologický projekt | cs |
| dc.title.alternative | Variant solutions of flat roof of residential house in Ostrava - Constructional technological project | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- PUS0030_FAST_N3607_3607T049_2018.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- PUS0030_FAST_N3607_3607T049_2018_priloha.zip
- Size:
- 5.01 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- PUS0030_FAST_N3607_3607T049_2018_posudek_vedouci_Machovcakova_Eva.docx
- Size:
- 22.36 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek vedoucího – Machovčáková, Eva
Loading...
- Name:
- PUS0030_FAST_N3607_3607T049_2018_posudek_oponent_Kloss_Dalibor.docx
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek oponenta – Kloss, Dalibor