Vliv změny koncentrace hořlavé plynovzdušné směsi na výbuchové parametry
| dc.contributor.advisor | Mynarz, Miroslav | cs |
| dc.contributor.author | Olbrich, Viktor | cs |
| dc.contributor.referee | Lepík, Petr | cs |
| dc.date.accepted | 2014-05-28 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:37:39Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:37:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Tato práce se zabývá vlivem změny koncentrace hořlavé plynovzdušné směsi na výbuchové parametry. Zkoumanými hořlavými plyny byly metan a propan, které byly míchány se vzduchem. Koncentrace výbušných směsí byla měněna plynule v celém rozsahu výbušnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teorii výbuchu a výbuchových parametrů. Druhá část popisuje měřící zařízení a postup měření. Třetí část je zaměřena na vyhodnocení a porovnání výsledků měření. | cs |
| dc.description.abstract | This baccalaureate work deals with influence of the concentration change of flammable gas-air mixture to the explosion parameters. Examined flammable gases were methane and propane; these gases were mixed with an air. The concentrations of explosive mixtures were changed continuously in their explosion limits. The work is dividend into three parts. The first part introduces to the theory of the detonation and explosion parameters. The second part describes the measurement device and the measurement procedure. The third part is focused on the evaluation and comparison of the measurement results. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 030 - Katedra požární ochrany | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 45 l. : il. | cs |
| dc.format.extent | 4100895 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2720 | cs |
| dc.identifier.thesis | OLB0004_FBI_B3908_3908R006_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/105469 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | výbuchové parametry | cs |
| dc.subject | výbuchový autokláv | cs |
| dc.subject | VA 250 | cs |
| dc.subject | metan | cs |
| dc.subject | propan | cs |
| dc.subject | hořlavé plynovzdušné směsi | cs |
| dc.subject | explosions parameters | en |
| dc.subject | explosion vessel | en |
| dc.subject | VA 250 | en |
| dc.subject | methane | en |
| dc.subject | propane | en |
| dc.subject | flammable gas-air mixture | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost | cs |
| dc.title | Vliv změny koncentrace hořlavé plynovzdušné směsi na výbuchové parametry | cs |
| dc.title.alternative | Influence of a Change in the Concentration of Flammable Gas-Air Mixture on Explosion Parameters | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- OLB0004_FBI_B3908_3908R006_2014.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- OLB0004_FBI_B3908_3908R006_2014_posudek_vedouci_Mynarz_Miroslav.pdf
- Size:
- 40.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Mynarz, Miroslav
Loading...
- Name:
- OLB0004_FBI_B3908_3908R006_2014_posudek_oponent_Lepik_Petr.pdf
- Size:
- 531.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Lepík, Petr