Inovace SW pro monitorování přímého odporového ohřevu
| dc.contributor.advisor | Král, Vladimír | |
| dc.contributor.author | Chlachula, Patrik | |
| dc.contributor.referee | Hradílek, Zdeněk | |
| dc.date.accepted | 2021-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-15T09:30:37Z | |
| dc.date.available | 2021-07-15T09:30:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá inovací monitorovacího softwaru pro přímý odporový ohřev. Teoretická část popisuje vznik a přestup tepla, problematiku přímého odporového ohřevu a je zde popsán laboratorní model, na kterém se provádí měření. V praktické části je popsán původní software a následně vývoj a funkčnost inovovaného softwaru pro přímý odporový ohřev. Na závěr jsou zde prezentovány výstupní naměřená data v grafické podobě z inovovaného softwaru. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis is focused on the innovation of monitoring software for direct resistance heating. The theoretical part describes formation and transfer of the heat also the issue of direct resistance heating and the laboratory model on which the measurement is made. The practical part presents the description of the original software and then development and functionality of innovated software for direct resistence heating is described here. Finally, the output measured data from the innovated software are presented here in graphical form. | en |
| dc.description.department | 410 - Katedra elektroenergetiky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 2684936 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | CHL0071_FEI_N0713A060003_2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/143960 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | C# | cs |
| dc.subject | inovace | cs |
| dc.subject | laboratorní model | cs |
| dc.subject | měřicí karty | cs |
| dc.subject | přímý odporový ohřev | cs |
| dc.subject | software | cs |
| dc.subject | Visual Basic | cs |
| dc.subject | C# | en |
| dc.subject | direct resistence heating | en |
| dc.subject | innovation | en |
| dc.subject | laboratory model | en |
| dc.subject | measuring cards | en |
| dc.subject | software | en |
| dc.subject | Visual Basic | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Elektroenergetika | cs |
| dc.title | Inovace SW pro monitorování přímého odporového ohřevu | cs |
| dc.title.alternative | Innovation of SW for Monitoring of Direct Resistance Heating | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- CHL0071_FEI_N0713A060003_2021.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- CHL0071_FEI_N0713A060003_2021_zadani.pdf
- Size:
- 45.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- CHL0071_FEI_N0713A060003_2021_priloha.zip
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- CHL0071_FEI_N0713A060003_2021_posudek_vedouci_Kral_Vladimir.pdf
- Size:
- 56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Král, Vladimír
Loading...
- Name:
- CHL0071_FEI_N0713A060003_2021_posudek_oponent_Hradilek_Zdenek.pdf
- Size:
- 55.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Hradílek, Zdeněk