Vrcholový sport v podmínkách hornického města Ostrava
| dc.contributor.advisor | Klempa, Martin | cs |
| dc.contributor.author | Tomíček, Lukáš | cs |
| dc.contributor.referee | Poláček, Aleš | cs |
| dc.date.accepted | 2011-06-09 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-07-01T01:00:49Z | |
| dc.date.available | 2011-07-01T01:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | V předložené práci je zpracováno prostředí vrcholového sportu v kontextu hornického města Ostrava. Rozsah sportovních oblastí je limitován mým výběrem dle oblíbenosti a významu daných sportů v Ostravě. V první kapitole je popsána historie a vývoj sportu na území Moravskoslezského kraje. Následně jsou ve druhé části práce popsány současné sportovní aktivity ve specializovaných klubech a ve sportovních asociacích působících v Ostravě. V poslední kapitole práce předkládám svůj pohled na současný stav vrcholového sportu v Ostravě. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis treats of surroundings top sports in conditions of Ostrava mining city. The scope of sports sphere is limited of my selection for popularity and significance of given sports in Ostrava. At first chapter is described history and evolution of sports in Moravian – silesian region. Subsequently are in the second part described actual sports activities in specialized club and sports associations working in Ostrava. At last chapter I´m treating my perspective of actual situation of the top sports in Ostrava. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 541 - Institut geologického inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 47 l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 2141828 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | TOM618_HGF_B2110_2101R004_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/86971 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | vrcholový sport, specializované kluby, sportovní asociace | cs |
| dc.subject | top sport, specialized club, sports associations | en |
| dc.thesis.degree-branch | Geovědní a montánní turismus | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Geologické inženýrství | cs |
| dc.title | Vrcholový sport v podmínkách hornického města Ostrava | cs |
| dc.title.alternative | The Top Sports in Conditions of Ostrava Mining City | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- TOM618_HGF_B2110_2101R004_2011.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TOM618_HGF_B2110_2101R004_2011_posudek_vedouci_Klempa_Martin.pdf
- Size:
- 49.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Klempa, Martin
Loading...
- Name:
- TOM618_HGF_B2110_2101R004_2011_posudek_oponent_Polacek_Ales.pdf
- Size:
- 50.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Poláček, Aleš