Využití kurkuminu v biomedicínských aplikacích
| dc.contributor.advisor | Plachá, Daniela | |
| dc.contributor.author | Zágora, Jakub | |
| dc.contributor.consultant | Škrlová, Kateřina | |
| dc.contributor.referee | Drobíková, Klára | |
| dc.date.accepted | 2018-06-12 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T08:17:42Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T08:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Práce je zaměřena na využití kurkuminu v biomedicínských aplikacích. V teoretické části se zaměřuje na vlastnosti kurkuminu a jeho biologickou aktivitu, dále na jeho vliv při léčbě ran. Následná teoretická část se týká mechanismu léčby ran, fibrinu a biologicky degradovatelných polymerů. V praktické části je popsána příprava vzorků tří kompozitů na bázi polymerů, polylaktidu, polyvinylalkoholu a polyvinylpyrrolidonu, které byly smíseny s kurkuminem. Vzorky byly poté charakterizovány vybranými analytickými metodami. Bylo zjištěno, že polylaktid s kurkuminem podléhá nedostatečné degradaci ve vodných roztocích, a rovněž uvolňování kurkuminu je pomalé a nevyhovuje záměru využití materiálu. Oproti tomu se polyvinylalkohol s kurkuminem ve vodných roztocích rozkládá velmi rychle, a tedy je jeho použití rovněž nevhodné. Polyvinylpyrrolidon se ukázal jako nevhodný pro požadované účely, protože v pevném stavu nedosahoval potřebných vlastností. | cs |
| dc.description.abstract | The work is focused on the use of curcumin in biomedical applications. In the theoretical part, it focuses on the properties of curcumin and its biological activity, as well as on its influence in the treatment of wounds. The subsequent theoretical part concerns the mechanism of wound healing, fibrin and biodegradable polymers. The practical part describes the preparation of samples of three composite on the basis of polymers, polylactide, polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidone, which have been mixed with curcumin. Samples were then characterized by selected analytical methods. It has been found that polylactide with curcumin is undergone to insufficient degradation in aqueous solutions, and also release of curcumin is slow and does not meet the intention of using the material. On the other hand, polyvinyl alcohol with curcumin in aqueous solutions decomposes very quickly, so its use is also inappropriate. Polyvinylpyrrolidone has proven to be unsuitable for the desired purpose because it did not achieve the required properties in the solid state. | en |
| dc.description.department | 9360 - Centrum nanotechnologií | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 5078888 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2790 | |
| dc.identifier.thesis | ZAG0010_USP_B3942_3942R001_2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/130275 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Kurkumin, polylaktid, polyvinylalkohol, polyvinylpyrrolidon, léčba ran. | cs |
| dc.subject | Curcumin, polylactide, polyvinyl alcohol, polyvinylpyrrolidone, treatment of wounds. | en |
| dc.thesis.degree-branch | Nanotechnologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Nanotechnologie | cs |
| dc.title | Využití kurkuminu v biomedicínských aplikacích | cs |
| dc.title.alternative | Use of curcumin in biomedical applications | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- ZAG0010_USP_B3942_3942R001_2018.pdf
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- ZAG0010_USP_B3942_3942R001_2018_posudek_vedouci_Placha_Daniela.pdf
- Size:
- 53.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Plachá, Daniela
Loading...
- Name:
- ZAG0010_USP_B3942_3942R001_2018_posudek_oponent_Drobikova_Klara.pdf
- Size:
- 55.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Drobíková, Klára
Loading...
- Name:
- ZAG0010_USP_B3942_3942R001_2018_posudek_konzultant_Skrlova_Katerina.pdf
- Size:
- 51.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek konzultanta – Škrlová, Kateřina