Srovnání vybraných komoditních fondů
| dc.contributor.advisor | Novotná, Martina | cs |
| dc.contributor.author | Slamková, Eliška | cs |
| dc.contributor.referee | Kořená, Kateřina | cs |
| dc.date.accepted | 2013-06-13 | cs |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T11:08:32Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T11:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 26/06/2013 | cs |
| dc.description.abstract | Fondy kolektivního investování představují jeden z nejjednodušších způsobů, kterým lze investovat na komoditním trhu. Cílem práce je srovnání šestice fondů, které jsou nějakým způsobem na komodity navázány. Základní podmínkou je dostupnost těchto fondů českým investorům. Cíle je dosaženo využitím metod vícekriteriálního rozhodování. Srovnání bude provedeno na základě následujících kritérií - výnosnost, riziko, velikost fondu, vstupní poplatek, vstupní investice, nákladovost a délka existence fondu. | cs |
| dc.description.abstract | Funds of collective investment represent one of the easiest way how to profit from commodities. The main goal of bachelor´s thesis is a comparison of six selected funds, that are in some way focused on commodities. Basic requirement is the availability of these funds for Czech investors. To aim the goal is used multi-criteria decision-making methods. Comparison will be based on following criteria - profitability, risk, volume of total assets, subscription commission, initial investment, total expense ratio and length of existence. | en |
| dc.description.department | 154 - Katedra financí | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 1906659 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | SLA0014_EKF_B6202_6202R010_00_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/97391 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | komodity | cs |
| dc.subject | investování | cs |
| dc.subject | obchodování | cs |
| dc.subject | kolektivní investování | cs |
| dc.subject | podílový fond | cs |
| dc.subject | komoditní fond | cs |
| dc.subject | komoditní index | cs |
| dc.subject | burza | cs |
| dc.subject | deriváty | cs |
| dc.subject | vícekriteriální rozhodování | cs |
| dc.subject | srovnání | cs |
| dc.subject | futures | cs |
| dc.subject | commodities | en |
| dc.subject | investment | en |
| dc.subject | trading | en |
| dc.subject | collective investment | en |
| dc.subject | mutual fund | en |
| dc.subject | commodity fund | en |
| dc.subject | commodity index | en |
| dc.subject | stock market | en |
| dc.subject | derivates | en |
| dc.subject | multi-criteria decision-making | en |
| dc.subject | comparison | en |
| dc.subject | futures | en |
| dc.thesis.degree-branch | Finance | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Srovnání vybraných komoditních fondů | cs |
| dc.title.alternative | Comparison of Selected Commodity Funds | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SLA0014_EKF_B6202_6202R010_00_2013.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SLA0014_EKF_B6202_6202R010_00_2013_posudek_vedouci_Novotna_Martina.pdf
- Size:
- 300.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Novotná, Martina
Loading...
- Name:
- SLA0014_EKF_B6202_6202R010_00_2013_posudek_oponent_Korena_Katerina.pdf
- Size:
- 87.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kořená, Kateřina